型號(hào) | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 點(diǎn)火效率 | 重量 |
TD1S TCAF | 230 | 1×15 | 25 | 100 | 0.4 |
TD2S TPAF | 230 | 2×10KV | 30 | | |
TC2S TCAF | 230 | 2×12 | 30 | | |
TC/TD2 | 230 | | 25 | 100 | 0.4 |
T8 | 230 | 2×6.5 | 35 | 33 | 3.5 |
T11.. | 230 | 1×9 | | 33 | 3.2 |
T13.. | 230 | 2×5 | | 33 | 3.2 |
T16.. | 230 | 2×5 | 20 | 33 | 3 |
T18.. | 230 | 2×4.5 | 16 | 100 | 3.7 |
T20.. | 230 | 2×5 | 23 | 66 | 3.2 |
http://www.sd-ranshaoqi.com