ZXM/ZXMO/ZXMG/ZXMV/ZXMD/ZXMQ/ZXMJ系列氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM/ZXMO/ZXMG/ZXMV/ZXMD/ZXMQ/ZXMJ系列氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥是一種壓力平衡式調(diào)節(jié)閥。 配用多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu),總體結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、穩(wěn)定性好。 流體通道呈~流線型、壓降損失小,允許壓差大,噪音小,流通能力大。 廣泛應(yīng)用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。 特別適用于流量大,壓差大,泄漏量要求不高的場(chǎng)合。 本系列產(chǎn)品有標(biāo)準(zhǔn)型和調(diào)節(jié)切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。 產(chǎn)品公稱壓力等級(jí)有PN10、16、40、64,閥體口徑范圍由DN20~200 適用流體溫度由-200℃至+560℃,其范圍內(nèi)多種檔次。 泄漏量標(biāo)準(zhǔn)有IV級(jí)或VI級(jí)。流量特性為線性或等百分比。多種品種、規(guī)格可供選擇。 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM系列氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·采用平衡式閥芯結(jié)構(gòu),軸向不平衡力小,允許壓差大,穩(wěn)定性好。 ·套筒互換性強(qiáng),拆裝方便,容易維修。 ·全金屬閥芯結(jié)構(gòu)適用多種工作場(chǎng)合,達(dá)到IV級(jí)泄漏標(biāo)準(zhǔn),ZXMQ型軟密封結(jié)構(gòu)閥芯達(dá)到VI級(jí)泄漏標(biāo)準(zhǔn)。 ·閥體按流體力學(xué)原理設(shè)計(jì)成等截面低流阻流道,可調(diào)范圍大,固有可調(diào)比為50,額定流量系數(shù)增大30%。 ·執(zhí)行機(jī)構(gòu)采用多彈簧結(jié)構(gòu),高度減少30%。重量減輕30%。 ZXMO 標(biāo)準(zhǔn)型工作溫度-20~+200℃,泄漏量等級(jí)為II級(jí)、IV級(jí)(圖1) ZXMG 散熱型閥蓋增設(shè)散熱片,可用于介質(zhì)溫度-60~+450℃的場(chǎng)合(圖2) ZXMV 波紋管密封型對(duì)移動(dòng)的閥桿形成*的密封,堵絕流體外漏(圖3) ZXMD 低溫型采用長(zhǎng)頸閥蓋加波紋管封密結(jié)構(gòu)可用于-196℃的深冷場(chǎng)合(圖4) ZXMQ 調(diào)節(jié)切斷型軟密封結(jié)構(gòu)閥芯達(dá)VI級(jí)泄漏標(biāo)準(zhǔn)(微氣泡級(jí))(圖5) ZXMJ型調(diào)節(jié)閥帶有保溫夾套,用于流體冷卻后易結(jié)晶、凝固造成堵塞的場(chǎng)合。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM系列氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥零件材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥體、閥蓋:HT200,ZG230-450、 ZG1Cr18Ni9Ti 閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti,司太萊合金堆焊 軟密封閥頭:增強(qiáng)聚四氟乙烯 填料:聚四氟乙烯、柔性石墨 波紋管:1Cr18Ni9Ti 填片:橡膠石棉板、10#、 1Cr18Ni9Ti石棉纏繞墊片 膜蓋:A3 波紋膜片:丁腈橡膠夾增強(qiáng)滌綸織物 彈簧:60Si2Mn 閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti 襯套:2Cr13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM系列氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*本產(chǎn)品性能指標(biāo)貫徹GB/T4213-92標(biāo)準(zhǔn)◆標(biāo)準(zhǔn)型、散熱型、高溫型外形尺寸表
*散熱、高溫型高度(H)為PN16的數(shù)值 **夾套型高度H1及H均增加15%◆波紋管密封型外形尺寸表單位:mm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*本表中散熱高溫型的重量以PN16為依據(jù),低溫型以PN40為依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM系列氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥連接尺寸及標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·法蘭標(biāo)準(zhǔn):鑄鐵法蘭按JB78-59 鑄鋼法蘭按GB9113-88、JB/T79.1-94 ·法蘭密封面型式:PN10、PN16為凸面; PN40、PN64為凹凸面、閥體為凹面。 ·結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB12221-89標(biāo)準(zhǔn) ·薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)氣信號(hào)接口:內(nèi)螺紋M16X1.5 ·夾套保溫型夾套載熱體接口:對(duì)焊Φ18X4 * 閥體法蘭及法蘭端面距離可以按用戶的標(biāo)準(zhǔn)制造。 如:ANSI、JIS、DIN等標(biāo)準(zhǔn)。 ZXM系列氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥型號(hào)編制說(shuō)明 ![]() ZXM系列氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥訂貨須知 訂貨時(shí)請(qǐng)用戶提供以下資料: ·調(diào)節(jié)閥名稱、型號(hào) ·公稱通徑(mm) ·公稱壓力(MPa) ·額定流量系數(shù)(Kv) ·固有流量特性 ·介質(zhì)名稱 ·工作溫度及范圍 ·整機(jī)作用方式 ·閥體、閥內(nèi)件及填料材質(zhì) ·所配附件 ·其它特殊要求 |