堆高車,升高車,堆垛車
特征 | 1.1 | 制造商(縮寫) | | 寧波如意 | ||
1.2 | 型號 | | SDJ | |||
1.5 | 額定載荷 | Q(kg) | 500 | 1000 | 1500 | |
1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | 600 | 600/600/600/500/500 | 400 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 185 /205 | 185/200/230/276/307 | 245 |
尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 1490/2080 | 1490/1720/2080/1838/2080 | 2080 |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1000/1600 | 1000/1200/1600/2500/3000 | 1600 | |
4.5 | 作業(yè)時門架zui大高度 | h4(mm) | 1490/2080 | 1490/1720/2080/2925/3420 | 2080 | |
4.15 | 降低時高度 | h13(mm) | 90 | |||
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 1655/1705 | |||
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 755 | 755/755/755/860/860 | 755 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 61/170/1100.1150 | |||
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 550 | |||
4.31 | 門架下端離地間隙 | m1(mm) | 25 | |||
4.33 | 通道寬度,托盤1000x1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2112 | |||
4.34 | 通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 1945 | |||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1380 | |||
性能數(shù)據(jù) | 5.2 | 提升速度,滿載/空載 | mm/time | 25 | ||
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/time | 可控式 |
: 手機(jī)
:www.nidaosh.com
:luohao@nidaosh.com