3151 3051智能變送器(全系列所有型號(hào),請(qǐng)見下面選型表) | 質(zhì) 優(yōu) 價(jià) 廉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3151/3051智能壓力變送器是我廠在1151電容式系列基礎(chǔ)上,自行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)研發(fā)帶有現(xiàn)場(chǎng)總線(FBS)功能的又一高科技產(chǎn)品,其技術(shù)含量處于 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前沿。該產(chǎn)品繼承了1151的所有特性,并新增加了HART協(xié)議通訊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度 ±0.075% | 高量程比(100:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單向過載保護(hù)特性好 | 防爆結(jié)構(gòu),全天候使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型、重量輕、堅(jiān)固抗振 | -25~+75℃寬溫度范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩線制、4-20mA + HART 信號(hào)輸出(其它規(guī)格可特殊訂貨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力變送器常用型號(hào)有:3051DP3E22 3351DP3E22 3851DP3E22 3351DP4E22 3851DP4E22 3351DP4S22 3851DP4S22 3151DP3E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力變送器常用型號(hào)有:3051GP6S22 3351GP4E22 3851GP3S22 3351GP4S22 3851GP4E22 3351GP4S22 3851GP7S22 3151GP6E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*無憂選型表(只需從上至下 逐項(xiàng)選擇 就可得出完整型號(hào)。1151表、液位、遠(yuǎn)傳請(qǐng)參見其它頁) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽天康是中國(guó)zui大的溫度儀表和電線電纜生產(chǎn)基地,產(chǎn)品儀表類有:熱電阻,熱電偶,雙金屬溫度計(jì)、液位計(jì), 壓力表, 壓力變送器 ,流量計(jì),一體化溫度變送器等產(chǎn)品。電纜類有:電力電纜,變頻電纜,扁平電纜,硅橡膠電纜,橡套電纜,核電電纜,風(fēng)電電纜,耐高溫電纜,輻照交聯(lián)電纜,控制電纜,耐火電纜 計(jì)算機(jī)電纜,光纖光纜,數(shù)據(jù)電纜,熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線等產(chǎn)品。 |
3851DP3E22壓力變送器
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱安徽天康股份有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地滁州市
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間2018/1/28 4:34:15
- 訪問次數(shù)603
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購(gòu)部電話:13777369734
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司位于長(zhǎng)江之濱的皖東明珠——天長(zhǎng)市,面向大上海,南接古城南京,東與揚(yáng)州相鄰,寧連高速公路貫穿境內(nèi),地處中國(guó)經(jīng)濟(jì)*活力的上海經(jīng)濟(jì)協(xié)作區(qū),具有良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。集團(tuán)由安徽天康(集團(tuán))股份有限公司、安徽省天長(zhǎng)市儀表廠、中外合資安徽省天康光電有限公司、安徽省天康藥業(yè)有限公司、安徽省天康醫(yī)療用品有限公司、北京市天康世紀(jì)貿(mào)易有限公司、上??禃r(shí)利自動(dòng)化系統(tǒng)工程有限公司、天長(zhǎng)市膠合板廠等企業(yè)組建而成。
安徽天康集團(tuán)屬國(guó)家大型企業(yè),前身天長(zhǎng)市儀表廠,成立于1974年,集團(tuán)注冊(cè)資金叁億陸百捌拾捌萬元。公司連續(xù)多年被評(píng)為全國(guó)守信用重合同企業(yè),銀行資信AA*企業(yè),依法納稅*企業(yè)、中國(guó)電子,省級(jí)外商投資*企業(yè)、全國(guó)外商投資雙優(yōu)企業(yè)、安徽省*等榮譽(yù)稱號(hào)。
天康集團(tuán)主要從事研制開發(fā)、生產(chǎn)銷售電線電纜、儀器儀表、光纖光纜等產(chǎn)品。公司嚴(yán)格遵循國(guó)家及有關(guān)部頒標(biāo)準(zhǔn),并與標(biāo)準(zhǔn)相接軌,于96年通過了ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證。
儀器儀表:包括熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計(jì)、溫度變送器、壓力表、壓力變送器、智能數(shù)顯表、無紙記錄儀,液位 計(jì),安全柵,智能信號(hào)調(diào)理器,溫度遠(yuǎn)傳監(jiān)測(cè)儀,直流電源,流量計(jì),流量積算儀,手動(dòng)操作器,閃光報(bào)警器等系列儀器儀表產(chǎn)品。
電線電纜:包括電力電纜、高溫硅橡膠電纜、變頻電纜、控制電纜、計(jì)算機(jī)電纜、交聯(lián)電力電纜、氟塑料電纜、阻燃電纜、補(bǔ)償電纜、輻照交聯(lián)電纜、數(shù)據(jù)電纜、防火電纜、船用電纜、光伏電纜太陽能用電纜系列電線電纜產(chǎn)品;
通信光纜:包括中心束管光纜、層絞式光纜、帶狀光纜、ADSS光纜及其配件;
數(shù)據(jù)電纜:包括五類超五類,六類,超六類,七類,大對(duì)數(shù)數(shù)據(jù)電纜。
“天儀”牌儀表產(chǎn)品*,國(guó)內(nèi)較大的溫度儀表生產(chǎn)基地,09年和500強(qiáng)企業(yè)ABB聯(lián)合打造較大的溫度儀器儀表生產(chǎn)基地。被*公司評(píng)為一級(jí)供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),獲*儀器儀表防爆安全監(jiān)督檢驗(yàn)站出具的防爆合格證;
“洲鴿”牌電纜產(chǎn)品通過了3C安全認(rèn)證,產(chǎn)品獲*;
“洲鴿”牌光纜產(chǎn)品先后取得了國(guó)家*、廣電部、總參謀部等部委及中國(guó)聯(lián)通的產(chǎn)品入網(wǎng)證書。
“洲鴿”牌數(shù)據(jù)電纜通過美國(guó)UL質(zhì)量體系認(rèn)證,美國(guó)UL安全體系認(rèn)證,泰爾(TLC)認(rèn)證,已獲得國(guó)家*電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證。
為維護(hù)貴司的合法權(quán)益,敬請(qǐng)貴司在詢價(jià)、投標(biāo)、簽約、付款和驗(yàn)貨時(shí),認(rèn)準(zhǔn)我公司全稱、帳號(hào)和注冊(cè)商標(biāo)及各種合格證,如有差異均屬欺詐行為。
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司
開戶銀行:中國(guó)建設(shè)銀行天長(zhǎng)市支行
- 面議在線詢價(jià)
- ¥230在線詢價(jià)
HUBA CONTROL HUBA 691 工業(yè)型 壓力變送器達(dá)興
面議在線詢價(jià)- ¥265在線詢價(jià)
- 面議在線詢價(jià)
HUBACONTROLHUBA619系列可編程壓力變送器和壓力
面議在線詢價(jià)
產(chǎn)品名稱價(jià)格