H05VV5-F/20*0.75德標(biāo)電纜詳細(xì)資料:
H05VV5-F/20*0.75德標(biāo)電纜標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)用&描述
這些電纜適用于干燥,潮濕的環(huán)境中,但不能在露天使用。在控制,測量和信號技術(shù)中,它們被用作屏蔽終端
和連接線。銅絲編織屏蔽外界的干擾,如電磁場和雜散頻率。在工業(yè)廠房,機械和工作流程控制和檢查系統(tǒng)中
用作信號和脈沖電纜
標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證
CEI 20-20/13, CEI 20-35 (EN60332-1), CEI 20-52, UL 2464
電纜結(jié)構(gòu)
- 多股柔軟裸銅導(dǎo)體
- 遵循VDE-0295 Cl 5, IEC 60228 Cl-5
- PVC T12絕緣, 遵循DIN VDE 0281第1部分
- 黃綠接地線(三芯及三芯以上)
- 線芯的色彩編碼遵循VDE-0293
- PVC外護(hù)套TM5, 遵循DIN VDE 0281第1部分
技術(shù)特性
- 工作電壓: 300/500v
- 測試電壓: 2000V
- 動態(tài)彎曲半徑: 7.5 xΦ
- 靜態(tài)彎曲半徑: 4 xΦ
- 應(yīng)用時的工作溫度: -5 ℃ to +70 ℃
- 靜態(tài)時可承受的溫度: -40 ℃ to +70 ℃
- 短路時可達(dá)到的溫度: +150 ℃
- 阻燃: IEC 60332.1
- 絕緣電阻: 20 MΩ x km
H05VV5-F |
電纜參數(shù)
線規(guī) | 芯數(shù) x 導(dǎo)體截面積 # x mm2 | 標(biāo)稱絕緣厚度 mm | 標(biāo)稱護(hù)套厚度 mm | 標(biāo)稱外徑 mm | 標(biāo)稱銅的重量 kg/km | 標(biāo)稱電纜重量 kg/km |
20(16/32) | 2x0.50 | 0.6 | 0.7 | 5.6 | 9.7 | 46 |
18(24/32) | 2x0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 14.4 | 52 |
17(32/32) | 2x1 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 19.2 | 66 |
16(30/30) | 2x1.5 | 0.7 | 0.8 | 7.6 | 29 | 77 |
14(30/50) | 2x2.5 | 0.8 | 0.9 | 9.2 | 48 | 110 |
20(16/32) | 3x0.50 | 0.6 | 0.7 | 5.9 | 14.4 | 54 |
18(24/32) | 3x0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 21.6 | 68 |
17(32/32) | 3x1 | 0.6 | 0.8 | 7 | 29 | 78 |
16(30/30) | 3x1.5 | 0.7 | 0.9 | 8.2 | 43 | 97 |
14(30/50) | 3x2.5 | 0.8 | 1 | 10 | 72 | 154 |
20(16/32) | 4x0.50 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 19 | 65 |
18(24/32) | 4x0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 28.8 | 82 |
17(32/32) | 4x1 | 0.6 | 0.8 | 7.8 | 38.4 | 104 |
16(30/30) | 4x1.5 | 0.7 | 0.9 | 9.3 | 58 | 128 |
14(30/50) | 4x2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.9 | 96 | 212 |
20(16/32) | 5x0.50 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 24 | 80 |
18(24/32) | 5x0.75 | 0.6 | 0.9 | 8 | 36 | 107 |
17(32/32) | 5x1 | 0.6 | 0.9 | 8.6 | 48 | 123 |
16(30/30) | 5x1.5 | 0.7 | 1 | 10.3 | 72 | 149 |
14(30/50) | 5x2.5 | 0.8 | 1.1 | 12.1 | 120 | 242 |
20(16/32) | 6x0.50 | 0.6 | 0.9 | 8.1 | 28.8 | 104 |
18(24/32) | 6x0.75 | 0.6 | 0.9 | 8.7 | 43.2 | 132 |
17(32/32) | 6x1 | 0.6 | 1 | 9.5 | 58 | 152 |
16(30/30) | 6x1.5 | 0.7 | 1.1 | 11.2 | 86 | 196 |
14(30/50) | 6x2.5 | 0.8 | 1.2 | 13.2 | 144 | 292 |
20(16/32) | 7x0.50 | 0.6 | 0.9 | 8.1 | 33.6 | 119 |
18(24/32) | 7x0.75 | 0.6 | 1 | 8.9 | 50.5 | 145 |
17(32/32) | 7x1 | 0.6 | 1 | 9.5 | 67 | 183 |
16(30/30) | 7x1.5 | 0.7 | 1.2 | 11.4 | 101 | 216 |
14(30/50) | 7x2.5 | 1.3 | 0.8 | 13.4 | 168 | 350 |
20(16/32) | 12x0.50 | 0.6 | 1.1 | 10.9 | 58 | 186 |
18(24/32) | 12x0.75 | 0.6 | 1.1 | 11.7 | 86 | 231 |
17(32/32) | 12x1 | 0.6 | 1.2 | 12.8 | 115 | 269 |
16(30/30) | 12x1.5 | 0.7 | 1.3 | 15 | 173 | 324 |
14(30/50) | 12x2.5 | 1.5 | 0.8 | 17.9 | 288 | 543 |
20(16/32) | 18x0.50 | 0.6 | 1.2 | 12.9 | 86 | 251 |
18(24/32) | 18x0.75 | 0.6 | 1.3 | 14.1 | 130 | 313 |
17(32/32) | 18x1 | 0.6 | 1.3 | 15.1 | 173 | 400 |
16(30/30) | 18x1.5 | 0.7 | 1.5 | 18 | 259 | 485 |
14(30/50) | 18x2.5 | 1.8 | 0.8 | 21.6 | 432 | 787 |
20(16/32) | 25x0.50 | 0.6 | 1.4 | 15.4 | 120 | 349 |
18(24/32) | 25x0.75 | 0.6 | 1.5 | 16.8 | 180 | 461 |
17(32/32) | 25x1 | 0.6 | 1.5 | 18 | 240 | 546 |
16(30/30) | 25x1.5 | 0.7 | 1.8 | 21.6 | 360 | 671 |
14(30/50) | 25x2.5 | 0.8 | 2.1 | 25.8 | 600 | 1175 |
20(16/32) | 36x0.50 | 0.6 | 1.5 | 17.7 | 172 | 510 |
18(24/32) | 36x0.75 | 0.6 | 1.6 | 19.3 | 259 | 646 |
17(32/32) | 36x1 | 0.6 | 1.7 | 20.9 | 346 | 775 |
16(30/30) | 36x1.5 | 0.7 | 2 | 25 | 518 | 905 |
14(30/50) | 36x2.5 | 0.8 | 2.3 | 29.8 | 864 | 1791 |
20(16/32) | 50x0.50 | 0.6 | 1.7 | 21.5 | 240 | 658 |
18(24/32) | 50x0.75 | 0.6 | 1.8 | 23.2 | 360 | 896 |
17(32/32) | 50x1 | 0.6 | 1.9 | 24.5 | 480 | 1052 |
16(30/30) | 50x1.5 | 0.7 | 2 | 28.9 | 720 | 1381 |
14(30/50) | 50x2.5 | 0.8 | 2.3 | 35 | 600 | 1175 |
20(16/32) | 61x0.50 | 0.6 | 1.8 | 23.1 | 293 | 780 |
18(24/32) | 61x0.75 | 0.6 | 2 | 25.8 | 439 | 1030 |
17(32/32) | 61x1 | 0.6 | 2.1 | 26 | 586 | 1265 |
16(30/30) | 61x1.5 | 0.7 | 2.4 | 30.8 | 878 | 1640 |
14(30/50) | 61x2.5 | 0.8 | 2.4 | 37.1 | 1464 | 2724
|
- 2、產(chǎn)品質(zhì)量保質(zhì)期一年
3、確因產(chǎn)品質(zhì)量問題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
產(chǎn)品規(guī)格:根據(jù)客戶的要求定做
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為100米,低于100米價格上浮
包裝說明:米數(shù)短的盤包裝,米數(shù)長的電纜軸包裝
價格說明:,價格根據(jù)銅價的上浮下降隨時更新