KGGR KGG硅橡膠控制電纜適用于鋼鐵、冶煉、電廠、焦化廠、冶金機械、石油化工等高溫工業(yè)中交流額定電壓450-750V及以下的控制及監(jiān)控回路中。具有較好的熱穩(wěn)定性,能在高溫、低溫、腐蝕性中保持良好的電性能和柔軟性。
KGGR KGG硅橡膠控制電纜產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
Q/320831XT003-2000
1.交流額定電壓:U0/U 450/750KV
2.工作溫度為-50℃-180℃。推薦彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍。
3.zui低環(huán)境溫度:硅橡膠護套:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃
4.有優(yōu)良的抗氧、耐臭氧、耐紫外線照射性能,長期在室外使用不發(fā)生龜裂。
5. 有的電性能,耐電暈性和耐電弧性也非常好。
6. 有優(yōu)良的物理機械性能在150℃高溫下,其機械性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)*于通用橡套軟電纜;具有良好的耐化學(xué)物理性能、耐燃料油及油類性能。
7.無臭、無味、無毒,具有低表面活性及低吸濕性性能。
KGGR KGG硅橡膠控制電纜型號名稱及規(guī)格
型號 | 名 稱 | 規(guī) 格 | |
芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 | ||
KGG | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電纜 | 2~37 | 1.5、2.5、4、6、10 |
銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套編織屏蔽控制電纜 | 2~37 | 1.5、2.5、4、6、10 | |
KGGP2 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽控制電纜 | 2~37 | 1.5、2.5、4、6、10 |
KGG22 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶鎧裝控制電纜 | 2~37 | 1.5、2.5、4、6、10 |
KGG32 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套細(xì)鋼絲鎧裝控制電纜 | 2~37 | 1.5、2.5、4、6、10 |
KGGR | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制軟電纜 | 2~37 | 1.5、2.5、4、6、10 |
KGGRP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套編織屏蔽軟電纜 | 2~37 | 1.5、2.5、4、6、10 |
KGGR KGG硅橡膠控制電纜型號
DJGVF | 硅橡膠絕緣丁晴護套計算機電纜 |
DJGVFR | 硅橡膠絕緣丁 晴 護套計算機軟電纜 |
DJGVFP2 | 硅橡膠絕緣銅帶總屏蔽丁 晴 護套計算機電纜 |
DJGVFP2R | 硅橡膠絕緣銅帶總屏蔽丁 晴 護套計算機軟電纜 |
DJGVFP3 | 硅橡膠絕緣鋁塑復(fù)合帶總屏蔽丁 晴 護套計算機電纜 |
DJGVFP3R | 硅橡膠絕緣鋁塑復(fù)合帶總屏蔽丁 晴 護套計算機軟電纜 |
DJGVFP | 硅橡膠絕緣銅絲編織總屏蔽丁 晴 護套計算機電纜 |
DJGVFPR | 硅橡膠絕緣銅絲編織總屏蔽丁 晴 護套計算機軟電纜 |
DJGPVF | 硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽丁 晴 護套計算機電纜 |
DJGPVFR | 硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽丁 晴 護套計算機軟電纜 |
DJGPVFP | 硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽丁 晴 護套計算機電纜 |
DJGPVFPR | 硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽丁 晴 護套計算機軟電纜 |
DJGP2VF | 硅橡膠絕緣銅帶分屏蔽丁 晴 護套計算機電纜 |
DJGP2VFR | 硅橡膠絕緣銅帶分屏蔽丁 晴 護套計算機軟電纜 |
DJGP2VFP2 | 硅橡膠絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽丁 晴 護套計算機電纜 |
DJGP2VFP2R | 硅橡膠絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽丁 晴 護套計算機軟電纜 |
DJGP3VF | 硅橡膠絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽丁 晴 護套計算機電纜 |
DJGP3VFR | 硅橡膠絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽丁 晴 護套計算機軟電纜 |
DJGP3VFP3 | 硅橡膠絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽丁 晴 護套計算機電纜 |
DJGP3VFP3R | 硅橡膠絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽丁 晴 護套計算機軟電纜 |
KGGR KGG硅橡膠控制電纜規(guī)格
電子計算機用屏蔽電纜(2對規(guī)格) |
| 電子計算機用屏蔽電纜(3對規(guī)格) |
| ||
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
16×2×2.5 |
| 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 |
|
1、產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)受交流50Hz的試驗電壓2500V。5分鐘不擊穿。
2、電纜線芯與線芯之間的絕緣電阻(20℃)不小于10³Ω.Km