ZKRO-1000L單級(jí)反滲透純凈水設(shè)備配置表
,以自來(lái)水或地下水為原水,通過(guò)石英砂、活性炭的機(jī)械過(guò)濾,再由軟水器進(jìn)行水質(zhì)軟化,后經(jīng)精密過(guò)濾器和反滲透膜過(guò)濾,可去除>99%的微生物、細(xì)菌、膠原體等大分子團(tuán)物質(zhì),同時(shí)可以去除>97%的礦物鹽,所制純水可以直接生飲,且口感甘甜。
ZKRO-1000L單級(jí)反滲透純凈水設(shè)備 滿負(fù)荷運(yùn)行,日產(chǎn)水量約5m³純凈水,可滿足1500人工廠全日飲水需求。
設(shè)備特點(diǎn)
1) 根據(jù)項(xiàng)目原水特征,結(jié)合已有的經(jīng)驗(yàn),在確保出水達(dá)標(biāo)的前提下,采用成熟、可靠、技術(shù)*的處理工藝;
2) 系統(tǒng)運(yùn)行要求低能耗、低費(fèi)用;
3) 系統(tǒng)設(shè)備全面采用實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化和系統(tǒng)化的設(shè)計(jì)方式,以便快速安裝和以后系統(tǒng)維護(hù);
4) 設(shè)備選型以技術(shù)*、經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠、高效節(jié)能,大可能地減少維修費(fèi)用為原則;
5) 自動(dòng)化控制設(shè)備以及主要檢測(cè)儀器、儀表選用*進(jìn)產(chǎn)品或國(guó)內(nèi)。設(shè)備、儀表及控制系統(tǒng)選型經(jīng)過(guò)實(shí)際檢驗(yàn)為運(yùn)行可靠、穩(wěn)定的產(chǎn)品;整個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)捷合理、易于操作;
6) 方案設(shè)計(jì)合理、運(yùn)行穩(wěn)定、產(chǎn)水的品質(zhì)滿足設(shè)計(jì)要求,并已在多項(xiàng)類似工程中得到應(yīng)用及檢驗(yàn)。
一、預(yù)處理 | |||
1 | 原水泵 | 1臺(tái) | |
型號(hào): | CHL2-40 | ||
品牌: | 南方特種 | ||
功率: | 0.55Kw | ||
電壓: | 380V | ||
材質(zhì): | 304不銹鋼 | ||
2 | 多介質(zhì)過(guò)濾器 | 1套 | |
操作方法: | 自動(dòng) | ||
2-1 | 過(guò)濾罐 | 1只 | |
材質(zhì): | SUS304不銹鋼 | ||
型號(hào): | φ250× 1400(1054) | ||
備注: | |||
2-2 | 控制器 | 1只 | |
型號(hào) | F67C | ||
品牌 | 潤(rùn)新 | ||
備注: | 含中心管,上下布水 | ||
2-3 | 填料 | ||
材質(zhì): | 精制石英砂 | ||
型號(hào): | 6-8目,10-20目 | ||
數(shù)量: | 75Kg | ||
3 | 活性炭過(guò)濾器 | 1套 | |
操作方法: | 自動(dòng) | ||
3-1 | 過(guò)濾罐 | 1只 | |
材質(zhì): | SUS304不銹鋼 | ||
型號(hào): | φ250× 1400(1054) | ||
備注: | |||
3-2 | 控制器 | 1臺(tái) | |
型號(hào) | F67C | ||
品牌 | 潤(rùn)新 | ||
備注: | 含中心管,上下布水 | ||
3-3 | 填料 | ||
材質(zhì): | 果殼凈水活性炭 | ||
型號(hào): | 10-20目 | ||
數(shù)量: | 50Kg | ||
4 | 軟化器 | 1套 | |
操作方法: | 自動(dòng) | ||
4-1 | 過(guò)濾罐 | 1只 | |
材質(zhì): | SUS304不銹鋼 | ||
型號(hào): | φ250× 1400(1054) | ||
備注: | |||
4-2 | 控制器 | 1臺(tái) | |
型號(hào) | F67C | ||
品牌 | 潤(rùn)新 | ||
備注: | 含中心管,上下布水 | ||
4-3 | 填料 | ||
材質(zhì): | 樹(shù)脂 | ||
型號(hào): | 20目 | ||
數(shù)量: | 40Kg | ||
5 | 保安過(guò)濾器 | 1套 | |
型號(hào): | 20寸 | ||
材質(zhì): | 工程塑料 | ||
5-1 | 濾芯 | 1支 | |
材質(zhì): | PP | ||
型號(hào): | 20寸 | ||
二、反滲透部分 | |||
1-1 | 一級(jí)高壓泵 | 1臺(tái) | |
型號(hào): | CDL2-15 | ||
材質(zhì): | 304不銹鋼 | ||
品牌: | 南方特種 | ||
產(chǎn)地: | 杭州 | ||
功率: | 1.5KW | ||
電壓: | 380V | ||
1-2 | 二級(jí)高壓泵 | 1臺(tái) | |
型號(hào): | CDL | ||
材質(zhì): | 304不銹鋼 | ||
品牌: | 南方 | ||
產(chǎn)地: | 杭州 | ||
功率: | 1.5KW | ||
電壓: | 380V | ||
2 | 反滲透 | ||
2-1 | 一級(jí)RO膜殼 | 2只 | |
材質(zhì): | 304不銹鋼 | ||
型號(hào): | 4040-1 | ||
2-2 | 二級(jí)RO膜殼 | 1只 | |
材質(zhì): | 304不銹鋼 | ||
型號(hào): | 4040-1 | ||
2-3 | 一級(jí)RO膜 | 2只 | |
品牌: | 美國(guó)陶氏 | ||
型號(hào): | BW30-4040 | ||
2-4 | 二級(jí)RO膜 | 1只 | |
品牌: | 美國(guó)陶氏 | ||
型號(hào): | BW30-4040 | ||
3 | PH調(diào)節(jié)裝置: | 1套 | |
3-1 | PH計(jì)量泵: | 1臺(tái) | |
型號(hào): | RD02-07 | ||
品牌: | 德國(guó)阿爾道斯 | ||
3-2 | 加藥箱: | 1臺(tái) | |
型號(hào): | 40L | ||
材質(zhì): | PE | ||
3-3 | PH顯示儀 | 1臺(tái) | |
型號(hào): | PH540 | ||
備注: | KEDA | ||
4 | 低壓保護(hù)開(kāi)關(guān) | 2只 | |
型號(hào): | BD-A3 | ||
品牌: | 伯德 | ||
5 | 流量計(jì) | 2只 | |
材質(zhì): | 有機(jī)玻璃 | ||
型號(hào): | 5加侖 | ||
6 | 壓力表 | 2只 | |
材質(zhì): | 外殼不銹鋼,油浸式 | ||
型號(hào): | 3.0MPa/1.0Mpa | ||
7 | 電磁閥 | 1只 | |
材質(zhì): | 黃銅閥體 | ||
型號(hào): | UW-20/RSPS-15/220V | ||
8 | 管路系統(tǒng) | 1套 | |
材質(zhì): | 華亞牌,U-PVC | ||
9 | 電導(dǎo)儀 | 1臺(tái) | |
型號(hào): | CM-230 | ||
品牌: | 科達(dá) | ||
10 | RO程序控制器 | 1臺(tái) | |
型號(hào): | 程序控制器控制 | ||
產(chǎn)地: | 廣州 | ||
11 | 機(jī)架 | 1套 | |
材質(zhì): | 不銹鋼 |
ZKRO-1000L單級(jí)反滲透純凈水設(shè)備配置表