LWS立式鍋殼式蒸汽鍋爐 | ||||||
型號 | LWS0.1-0.7-Y.Q | LWS0.15-0.7-Y.Q | LWS0.2-0.7-Y.Q | LWS0.3-0.7-Y.Q | ||
項目 | 單位 | |||||
額定蒸發(fā)量 | kg/h | 100 | 150 | 200 | 300 | |
額定工作壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
給水溫度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | |
水容量 | L | 49 | 190 | 220 | 280 | |
燃料消耗 | 輕柴油 | Kg/h | 7.1 | 10.7 | 14.2 | 21.3 |
天然氣 | Nm3/h | 9.1 | 13.7 | 18.2 | 27.3 | |
液化石油氣 | L/h | 14.2 | 21.3 | 28.4 | 42.5 | |
a主汽閥口徑 | mm | 25 | 25 | 32 | 32 | |
b安全閥口徑 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | |
c進(jìn)水口徑 | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | |
d排污閥口徑 | mm | 20 | 25 | 25 | 25 | |
e煙囪口徑 | mm | 133 | 159 | 159 | 219 | |
總體尺寸 | L | mm | 1020 | 1150 | 1150 | 1270 |
W | mm | 1080 | 1260 | 1260 | 1570 | |
H | mm | 1750 | 1840 | 2140 | 2400 | |
H1 | mm | 1480 | 1520 | 1820 | 2090 | |
重量 | T | 0.6 | 0.68 | 0.8 | 1.1 |
#FormatImgID_0#
使用范圍
1.洗衣熨燙業(yè):干洗機(jī),烘干機(jī)和洗衣機(jī),烘干機(jī),熨燙機(jī),電熨斗等配套設(shè)備。
2.食品機(jī)械行業(yè):豆腐機(jī),蒸箱,殺菌鍋,包裝機(jī),涂裝設(shè)備,封口機(jī)等配套使用設(shè)備
3.生物化學(xué)工業(yè):發(fā)酵罐,反應(yīng)釜,夾心鍋,攪拌機(jī),乳化機(jī)配套使用設(shè)備
4.其他行業(yè):油田,汽車)蒸汽清洗行業(yè),(酒店,學(xué)校,宿舍,批量廠),(橋梁,鐵路)混凝土養(yǎng)護(hù),休閑(沙龍),換熱設(shè)備。