Z45H法蘭暗桿鑄鋼閘閥 產(chǎn)品概述
Z45H法蘭暗桿鑄鋼閘閥,采用暗桿結(jié)構(gòu),在閘閥開啟時保持閥桿高度不變,有效節(jié)約安裝空間。閘板采用楔形,密封性好,可以自動補償磨損,使用壽命長。閥體流道等同管道,流阻小,流通能力比截止閥大,主要用于管道開關(guān)控制。轉(zhuǎn)動手輪,帶動閥桿轉(zhuǎn)動,驅(qū)動閘板上下動作,完成開關(guān)過程??梢耘c電動執(zhí)行器組成電動閘閥,實現(xiàn)遠程控制。
Z45H法蘭暗桿鑄鋼閘閥 產(chǎn)品特點
- 閘閥開啟過程中,閥桿高度不變,節(jié)約安裝空間。
- 閥板螺母與介質(zhì)接觸,容易被介質(zhì)腐蝕或異物卡住螺紋。
- 楔形閘板,密封性好,可以實現(xiàn)雙向密封。
- 流阻系數(shù)較截止閥小,流通能力大。
Z45H法蘭暗桿鑄鋼閘閥 技術(shù)參數(shù)
型號 | 公稱壓力Mpa | 試驗壓力Mpa | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) | |
殼體 | 密封 | ||||
Z45H-10C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤425℃ | 水,氣體 |
Z45H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
Z45H-25C | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
Z45W-10P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤275℃ | 工藝氣,弱酸類 |
Z45W-16P | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
Z45W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
Z45W-10R | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤275℃ | 硝酸,尿素等 |
Z45W-16R | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
Z45W-25R | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
閘閥設計標準 | GB/T12234-2007,JBT 53162-1999 | ||||
閘閥檢驗標準 | GB/T13927-2008,JB/T9092-1999,JB8858-2004 ,API598-2009 | ||||
閘閥法蘭標準 | GB/T9113-2010,JB/T79-1994,HG20592-2009 |
Z45H法蘭暗桿鑄鋼閘閥 零件材料
零件名稱 | 零件材料 | ||
閥體,閥蓋 | WCB | 不銹鋼CF8,CF3 | 不銹鋼CF8M,CF3M |
閥芯 | 2Cr13 | 不銹鋼304,304L | 不銹鋼316,316L |
閥座 | 2Cr13 | 不銹鋼304,304L | 不銹鋼316,316L |
閥桿 | 2Cr13 | 不銹鋼304,304L | 不銹鋼316,316L |
墊片 | XB450 | 金屬纏繞墊,聚四氟乙烯 | 金屬纏繞墊,聚四氟乙烯 |
填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨,聚四氟乙烯 | 柔性石墨,聚四氟乙烯 |
螺栓 | 35CrMoA | 1Gr18NI9,1Cr17ni2 | 1Gr18NI9,1Cr17ni2 |
螺母 | 35,35CrMoA | 2Cr13 | 2Cr13 |
Z45H法蘭暗桿鑄鋼閘閥 外形尺寸
PN10,單位:mm
公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 330 | 380 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 |
H | 240 | 260 | 300 | 345 | 395 | 478 | 558 | 720 | 845 | 990 | 1175 | 1250 | 1300 | 1395 |
W | 135 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
公稱通徑 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||
L | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 960 | 1080 | |||||||
H | 1590 | 1800 | 2170 | 2300 | 2600 | |||||||||
W | 500 |
PN16,PN25單位:mm
公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
L | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
H | 240 | 260 | 300 | 345 | 395 | 478 | 558 | 720 | 845 | 990 | 1175 | 1250 | 1300 | 1395 |
W | 135 | 180 | 180 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
公稱通徑 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||
L | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | ||||||||
H | 1590 | 1800 | 2170 | 2300 | 2600 | |||||||||
W | 500 |
訂貨須知:
閘閥參數(shù):1公稱壓力,2公稱通徑,3閥門材料,4流通介質(zhì),5介質(zhì)溫度,6法蘭標準