ST14,ST24,SRTⅠ,SRTⅡ正/反折流式T型過濾器 產(chǎn)品概述
ST14,ST24,SRTⅠ,SRTⅡ正/反折流式T型過濾器,介質(zhì)流進(jìn)與流出為90°直角,閥體為三通型,采用法蘭連接,安裝過濾網(wǎng)的一端用盲板封閉。根據(jù)介質(zhì)的流向分為正折流式T型過濾器和反折流式T型過濾器兩種形式。二者的外形和結(jié)構(gòu)尺寸相同,僅濾筒的絲網(wǎng)安裝有區(qū)別。正折流式絲網(wǎng)在濾筒內(nèi),反折流式絲網(wǎng)在濾筒外,二者不能混用,否則會(huì)造成絲網(wǎng)損壞,使過濾精度下降??梢园惭b在水平管道或垂直管道上。介質(zhì)流經(jīng)過濾網(wǎng)后,雜質(zhì)被過濾網(wǎng)擋住,提高了介質(zhì)的潔凈度,保護(hù)管道上水泵,閥門,儀表,避免被雜質(zhì)損壞。適用于介質(zhì)90°轉(zhuǎn)角處安裝,節(jié)約彎頭。
ST14,ST24,SRTⅠ,SRTⅡ正/反折流式T型過濾器 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 進(jìn)出口流道為90度直角,使用于安裝在90°管道轉(zhuǎn)彎處。
- 有正折流式和反折流式兩種流向,不可混用。
- 拆開閥蓋,可以取出過濾網(wǎng)進(jìn)行清洗,維護(hù)方便。
- 過濾網(wǎng)采用不銹鋼材料,耐酸堿腐蝕。
ST14,ST24,SRTⅠ,SRTⅡ正/反折流式T型過濾器 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 公稱壓力Mpa | 試驗(yàn)壓力Mpa | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) | |
殼體 | 密封 | ||||
ST14,ST24,SRTⅠ,SRTⅡ-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤425℃ | 水,氣體,油品 |
ST14,ST24,SRTⅠ,SRTⅡ-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
ST14,ST24,SRTⅠ,SRTⅡ-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
ST14,ST24,SRTⅠ,SRTⅡ-64 | 6.4 | 9.6 | 7.04 | ||
ST14,ST24,SRTⅠ,SRTⅡ-100 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | ||
ST14,ST24,SRTⅠ,SRTⅡ-150LB | 150LB | 3.1 | 2.2 | ||
ST14,ST24,SRTⅠ,SRTⅡ-300LB | 300LB | 7.8 | 5.6 | ||
ST14,ST24,SRTⅠ,SRTⅡ-10K | 10K | 2.4 | 1.5 | ||
ST14,ST24,SRTⅠ,SRTⅡ-20K | 20K | 5.8 | 4.0 | ||
過濾器設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GBT14382-93 ,HG21637-1991,SHT 3411-1999 | ||||
過濾器檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13927-2008,JB/T9092-1999,JB8859-2004 ,API598-2009 | ||||
過濾器法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9113-2010,JB/T79-1994,HG20592-2009,ASME B16.5-2009 | ||||
正折流式T型過濾器 | ST14,SRTⅠ | ||||
反折流式T型過濾器 | ST24,SRTⅡ |
ST14,ST24,SRTⅠ,SRTⅡ正/反折流式T型過濾器 零件材料
零件名稱 | 零件材料 | ||
閥體,閥蓋 | 碳鋼 | 不銹鋼304,304L | 不銹鋼316,316L |
過濾網(wǎng),濾筒 | 不銹鋼304,316 | 不銹鋼304,316 | 不銹鋼316,316L |
墊片 | XB450,金屬纏繞墊 | 金屬纏繞墊,聚四氟乙烯 | 金屬纏繞墊,聚四氟乙烯 |
ST14,ST24,SRTⅠ,SRTⅡ正/反折流式T型過濾器 外形尺寸
PN16,PN25,PN40,PN64單位:mm
公稱通徑 | 尺寸 | 有效過濾面積m2 | B(ST14C,ST14M) | B(ST14S) | |||||
H | L2 | L | L1 | PN1.0,PN2.5 | PN4.0(凹面) | PN1.0,PN2.5(凸面) | PN4.0(凹面) | ||
50 | 164 | 164 | 300 | 528 | 0.0132 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 |
65 | 184 | 184 | 338 | 594 | 0.0202 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 |
80 | 196 | 196 | 368 | 652 | 0.0276 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 |
100 | 175 | 220 | 423 | 735 | 0.0373 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 |
125 | 194 | 240 | 466 | 814 | 0.0544 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 |
150 | 217 | 270 | 521 | 817 | 0.0776 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 |
200 | 268 | 320 | 630 | 1108 | 0.126 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 |
250 | 320 | 370 | 738 | 1310 | 0.1915 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 |
300 | 372 | 420 | 846 | 1512 | 0.2673 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 |
350 | 401 | 450 | 911 | 1631 | 0.3253 | ZG3/4" | DN25 | DN25 | |
400 | 449 | 521 | 1038 | 1840 | 0.4094 | ZG3/4" | DN25 | DN25 | |
500 | 539 | 609 | 1234 | 2208 | 0.6444 | ZG3/4" | DN25 | ||
600 | 564 | 710 | 1340 | 2454 | 0.8598 | ZG3/4" | DN25 |
訂貨須知:
過濾器參數(shù):1公稱壓力,2公稱通徑,3閥門材料,4流通介質(zhì),5介質(zhì)溫度,6法蘭標(biāo)準(zhǔn),7過濾目數(shù)