輸送鏈速 | 3-15 m/min | 傳動(dòng)功率 | 0.75 kw | ||
總功率 | 8.5 kw 電加熱另加40 kw | 外形尺寸 | 5500x1130x1750 mm | ||
通過寬度 | 200-700 mm | 通過高度 | 420 mm | ||
主清洗泵 | 功率 | 5.5 kw | 預(yù)洗泵 | 功率 | 1.5 kw |
流量 | 20 m³/h | 流量 | 3.6-15.6 m³/h | ||
壓力 | 7.5 | 壓力 | 2.0 | ||
漂洗泵 | 功率 | 0.75 kw | 清洗能力 | 300-1200只/小時(shí) | |
流量 | 1.2-7.2 m³/h | 水消耗量 | 第1.2道清洗 水循環(huán)使用 | ||
壓力 | 1.0 | 第三道自來水可更換使用 |
1220x550x440 mm ***大裝水量0.29524 m³