l 工作原理:直線跟隨式;
l 跟隨方式:伺服電機(jī)控制;
l 旋蓋扭矩:伺服電機(jī)控制;
l 爪頭升降:伺服電機(jī)控制;
l 爪頭模塊化設(shè)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)Fasto/SMC氣缸/匯拓自制爪頭;
l 適用于普通泵蓋、泡沫蓋、圓蓋、翻蓋、寶塔蓋、高光蓋等;
l 模板模塊化設(shè)計(jì),免工具快速換產(chǎn);
l 設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,合格率99.9%,單機(jī)效率≥98%。
l 工作原理:直線跟隨式;
l 跟隨方式:伺服電機(jī)控制;
l 旋蓋扭矩:伺服電機(jī)控制;
l 爪頭升降:伺服電機(jī)控制;
l 爪頭模塊化設(shè)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)Fasto/SMC氣缸/匯拓自制爪頭;
l 適用于普通泵蓋、泡沫蓋、圓蓋、翻蓋、寶塔蓋、高光蓋等;
l 模板模塊化設(shè)計(jì),免工具快速換產(chǎn);
l 設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,合格率99.9%,單機(jī)效率≥98%。
序號(hào) | 機(jī)型系列 | 產(chǎn)能 | 功率 | 設(shè)備外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 配備氣源 | 配備電源 | 設(shè)備運(yùn)行噪音 | 輸送線高度 | 旋蓋機(jī)適應(yīng)瓶型范圍 |
01 | SCL-1 | ≥25bpm | 3kw | 1200mmX1000mmX2000mm | 0.5-0.6Mpa | 380V;50Hz | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
02 | SCL-2 | ≥50bpm | 4kw | 1500mmX1000mmX2000mm | 0.5-0.6Mpa | 380V;50Hz | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
03 | SCL-3 | ≥60bpm | 5kw | 1800mmX1000mmX2000mm | 0.5-0.6Mpa | 380V;50Hz | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
04 | SCL-4 | ≥80bpm | 6kw | 2000mmX1000mmX2000mm | 0.5-0.6Mpa | 380V;50Hz | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
PLC | 西門子/匯川 | 觸摸屏 | 西門子 |
伺服電機(jī) | 博世力士樂(lè)/西門子/匯川 | 變頻器 | 西門子 |
光電 | Sick/IFM/Lenuze | 氣動(dòng)元件 | SMC/亞德客/金器 |
序號(hào) | 機(jī)型系列 | 產(chǎn)能 | 功率 | 設(shè)備外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 配備氣源 | 配備電源 | 設(shè)備運(yùn)行噪音 | 輸送線高度 | 旋蓋機(jī)適應(yīng)瓶型范圍 |
01 | SCL-1 | ≥25bpm | 3kw | 1200mmX1000mmX2000mm | 0.5-0.6Mpa | 380V;50Hz | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
02 | SCL-2 | ≥50bpm | 4kw | 1500mmX1000mmX2000mm | 0.5-0.6Mpa | 380V;50Hz | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
03 | SCL-3 | ≥60bpm | 5kw | 1800mmX1000mmX2000mm | 0.5-0.6Mpa | 380V;50Hz | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
04 | SCL-4 | ≥80bpm | 6kw | 2000mmX1000mmX2000mm | 0.5-0.6Mpa | 380V;50Hz | <80dB(A) | 900±50mm | 130~250mm |
PLC | 西門子/匯川 | 觸摸屏 | 西門子 |
伺服電機(jī) | 博世力士樂(lè)/西門子/匯川 | 變頻器 | 西門子 |
光電 | Sick/IFM/Lenuze | 氣動(dòng)元件 | SMC/亞德客/金器 |
螺桿、爪頭、旋蓋傳動(dòng)部件、瓶托分離機(jī)構(gòu)、剔除機(jī)構(gòu)
螺桿、爪頭、旋蓋傳動(dòng)部件、瓶托分離機(jī)構(gòu)、剔除機(jī)構(gòu)