![]() | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品賣點 | ||||||||||||||||||||||||
· 透視窗設(shè)計,增加柜體通透感,可觀賞性更高,可直接取代傳統(tǒng)雙出風(fēng)島柜; · 整體發(fā)泡加厚,保溫好,全銅管直冷設(shè)計; · 自動化霜設(shè)計,容積更大,直冷更快; · 全銅管直冷設(shè)計; · 亦有變頻壓縮機可選。 | ||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
實例展示 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
參考價 | 面議 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品賣點 | ||||||||||||||||||||||||
· 透視窗設(shè)計,增加柜體通透感,可觀賞性更高,可直接取代傳統(tǒng)雙出風(fēng)島柜; · 整體發(fā)泡加厚,保溫好,全銅管直冷設(shè)計; · 自動化霜設(shè)計,容積更大,直冷更快; · 全銅管直冷設(shè)計; · 亦有變頻壓縮機可選。 | ||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
實例展示 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息:
Copyright 2023 foodjx.com , all rights reserved
食品機械設(shè)備網(wǎng) - 食品機械行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體