項 目 | 參 數 |
生產能力 | 100 桶/小時 |
灌裝容量 | 5 加侖 |
同時灌裝桶數 | 1 桶 |
噴沖工位 | 7 個 |
大桶規(guī)格 | Ф268×490 mm |
桶蓋規(guī)格 | Ф58×40mm |
總功率 | 2.14 KW |
電機臺數 | 5臺 |
氣動壓力 | 0.5-0.8 Mpa |
耗氣量 | 30 L /min |
主機外形尺寸 | 4200×750×1680mm |
機器總重 | 1200 Kg |
由于機器結構參數不斷改進,更改不另通知 |