COIN412/R一元紅外芯
COIN系列一元紅外芯,晶圓級(jí)探測(cè)器,配備處理電路以及圖像處理算法,可提供各種業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)接口和全系列光學(xué)鏡頭,利于OEM客戶進(jìn)行二次開(kāi)發(fā),適用于各領(lǐng)域紅外熱成像的開(kāi)發(fā)及集成。
400x300紅外分辨率
12μm 像元間距
<3s 開(kāi)機(jī)時(shí)間
<40mK熱靈敏度
技術(shù)參數(shù)
Model
COIN412/R
添加對(duì)比
探測(cè)器性能指標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|
紅外探測(cè)器 | 400X300@12μm | |||
響應(yīng)波段 | 8~14μm | |||
NETD | <40mk |
圖像處理 | ||||
---|---|---|---|---|
幀頻 | 9Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz | |||
開(kāi)機(jī)時(shí)間 | <3秒 | |||
模擬視頻 | PAL/NTSC | |||
數(shù)字視頻 | Y16/YUV/BT656 | |||
調(diào)光 | 線性/直方圖/混合三種模式 | |||
電子變倍 | 1~8倍無(wú)極放大,放大倍率步長(zhǎng)為1/8 | |||
圖像顯示 | 黑熱 / 白熱 / 偽彩色 | |||
圖像方向 | 水平/垂直/對(duì)角線翻轉(zhuǎn) | |||
圖像算法 | 非均勻性校正(NUC);自適應(yīng)動(dòng)態(tài)范圍壓縮(AGC);智能圖像增強(qiáng)(IDE);數(shù)字降噪 |
* 所有產(chǎn)品信息均以實(shí)物為準(zhǔn)。技術(shù)規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知或承擔(dān)任何責(zé)任。