Explorer®電子天平擁有5.7寸超大觸摸顯示屏,便捷的圖形界面軟件SmarText™2.0,天平風罩并配有防靜電涂層玻璃防風罩,揮手即開的自動風罩門設(shè)計,使天平操作簡單高效。Explorer®采用分體模塊化設(shè)計,可以與稱量基座進行分離,通過技術(shù)與功能化的設(shè)計,Explorer®實現(xiàn)了稱量的精確性,幫助您提高實驗室操作的效率。
秤量 | 620 g |
可讀性 | 1 mg |
秤盤尺寸 | 130 mm |
內(nèi)部校準 | 全自動內(nèi)校 |
防風罩 | 標配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
通信 | RS232(標配); USB (標配); Ethernet (Available as an Accessory) |
尺寸 (高x長x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | 不適用 |
線性誤差(典型值)± | 0.002 g |
最小稱量值(USP, 0.1%,典型值) | 1.6 g |
凈重 | 6.9 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標配) |
重復性(典型值) | 0.001 g |
穩(wěn)定時間 (2) | 1 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 銖; 克拉; 定制; 谷物; 克; 兩(中國香港); 千克; 毫克; Mesghal; Momme; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉 |
10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |