華樂密封專業(yè)生產(chǎn)SER SDR防塵環(huán) 雙唇防塵圈 單唇P6型防塵圈
操作條件
主要材料丁晴橡膠 -25至+100℃
運(yùn)行速度 1M/Sec
編號 內(nèi)徑1 外徑1 槽寬 槽寬 高度
Part No. Ød1 ØD1 L1 L2 H
SER-3 3 6 2.5 2.75 2
SER-4 4 7 2.5 2.75 2
SER-5 5 8 2.5 2.75 2
SER-6 6 9 2.5 2.75 2
SER-7 7 10 2.5 2.75 2
SER-8 8 11 2.5 2.75 2
SER-9 9 12 2.5 2.75 2
SER-10 10 13 2.5 2.75 2
SER-10A 10 14 3.2 3.9 2.9
SER-11.2 11.2 15.2 3.2 3.9 2.9
SER-12 12 16 3.2 3.9 2.9
SER-12.5 12.5 16.5 3.2 3.9 2.9
SER-14 14 18 3.2 3.9 2.9
SER-15 15 19 3.2 3.9 2.9
SER-16 16 20 3.2 3.9 2.9
SER-18 18 22 3.2 3.9 2.9
SER-20 20 24 3.2 3.9 2.9
SER-22 22 26 3.2 3.9 2.9
SER-22A 22 28 4.7 5.8 4.3
SER-22.4 22.4 28.4 4.7 5.8 4.3
SER-24 24 30 4.7 5.8 4.3
SER-25 25 31 4.7 5.8 4.3
SER-26 26 32 4.7 5.8 4.3
SER-28 28 34 4.7 5.8 4.3
SER-30 30 36 4.7 5.8 4.3
SER-31 31 37 4.7 5.8 4.3
SER-31.5 31.5 37.5 4.7 5.8 4.3
SER-32 32 38 4.7 5.8 4.3
SER-34 34 40 4.7 5.8 4.3
SER-35 35 41 4.7 5.8 4.3
SER-35.5 35.5 41.5 4.7 5.8 4.3
SER-36 36 42 4.7 5.8 4.3
SER-38 38 44 4.7 5.8 4.3
SER-40 40 46 4.7 5.8 4.3
SER-41 41 47 4.7 5.8 4.3
SER-42 42 48 4.7 5.8 4.3
SER-44 44 50 4.7 5.8 4.3
SER-45 45 51 4.7 5.8 4.3
SER-46 46 52 4.7 5.8 4.3
SER-48 48 54 4.7 5.8 4.3
SER-48A 48 58 7.5 9.4 6.9
SER-50 50 56 4.7 5.8 4.3
:
:
謝華軍 (業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人)
手機(jī):
: walle@walleseals.com
:www.walleseals.com