產(chǎn)品標簽:空氣能熱水器使用說明與優(yōu)勢
主要技術(shù)參數(shù):
麥可酷空氣源熱泵熱水系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 3P | 5P | 10P | 20P | |
機組型號 | THY-240QS | THY-408QS | THY-800QS | THY-1700QS | |
額定制熱水量(L/H) | 240L/H | 408L/H | 800L/H | 1700L/H | |
額定功率(KW) | 2.8KW | 4.4KW | 8.8KW | 17.5KW | |
額定電流(A) | 6A | 9A | 17A | 34A | |
額定水溫 | 550C | 550C | 550C | 55℃ | |
水溫 | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | |
電源 | 380V-3N/50Hz | 380V-3N/50Hz | 380V-3N/Hz | 380V-3N/Hz | |
防觸電等級 | I類 | I類 | I類 | I類 | |
防護等級 | IPx4 | IPx4 | IPx4 | IPx4 | |
排氣側(cè)工作壓力 | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa | |
吸氣側(cè)工作壓力 | 0.05MPa | 0.05MPa | 0.05MPa | 0.05MPa | |
主機質(zhì)量 | 95Kg | 146Kg | 268kg | 480kg | |
外 形 尺 寸 | 長 | 715mm | 720mm | 1450mm | 1900mm |
寬 | 715mm | 760mm | 730mm | 900mm | |
高 | 750mm | 1050mm | 1050mm | 2000mm | |
主機接管尺寸 | DN25 | DN25 | DN40 | DN50 | |
外部水管聯(lián)接尺寸 | DN32 | DN32 | DN50 | DN63 | |
自來水壓力 | ≤0.6MPa | ≤0.6MPa | ≤0.6MPa | ≤0.6MPa | |
接地要求 | ≤1Ω | ≤1Ω | ≤1Ω | ≤1Ω | |
環(huán)境溫度 | -5~45℃ | -5~45℃ | -5~45℃ | -5~45℃ | |
噪音 | 54dB(A) | 56dB(A) | 60dB(A) | 60dB(A) |
注:本技術(shù)參數(shù)是在工況:室外干球溫度20℃,進水溫度為15℃,出水溫度為55℃下測得.
麥可酷空氣能熱泵工作原理
5匹機組即熱式與循環(huán)式加熱24小時恒溫供水系統(tǒng)對比表
名稱 | 壓縮機 排氣壓力 | 壓縮機溫度 | 壓縮機電流 | 能 效比 | 每天可運行時間 | 安裝工序 | 工程造價 | 壓縮機使用壽命 | 故障率 |
空調(diào) | 18-22kpa | 80-95℃ | 7.5-9A | 高 | 24 | 10年 | 低 | ||
循環(huán)式 | 24-28kpa | 105-115℃ | 10-13A | 較高 | 15 | 普通 | 高 | 8年 | 低 |
即熱式 | 18-22kpa | 80-95℃ | 7.5-9A | 高 | 24 | 簡單 | 低 | 12年 | 極低 |
空氣能熱泵第四代熱泵熱水器與、二、三代的區(qū)別
序號 | 第四代 | 第三代 | 第二代 | 代 |
節(jié)流裝置 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 熱力膨脹閥 | 毛細管 |
換熱器 | 高效螺旋或釬鈑式 | 高效螺旋或釬鈑式 | 套管式 | 套管式 |
電控系統(tǒng) | 一體化智能數(shù)碼控制 | 一體化智能數(shù)碼控制 | 單一功能控制 | 能開機,無系統(tǒng)控制 |
加熱方式 | 一次加熱,直接出水55℃ | 多次循環(huán)加熱,每次升高3至5℃ | 多次循環(huán)加熱,每次升高3至5℃ | 多次循環(huán)加熱,每次升 高3至5℃ |
工程方案 | 含目前全部的工程方案控制 | 含目前全部的工程方案控制 | 含單一的工程方案 | 現(xiàn)場加裝工程電控柜 |
主機的內(nèi)部結(jié)構(gòu)
1.家用機:由松下壓縮機→四通閥→蒸發(fā)器→毛細管→三通閥→兩通閥→風(fēng)機組成的
2.工程機:由谷輪壓縮機→ 四通閥 → 冷凝器→ 毛細管→ 蒸發(fā)器→ 儲液罐→ 風(fēng)機組成的
機組各個部件(配件)性能與工作原理
(1)谷輪壓縮機增壓部件(機組心臟)。由電通過內(nèi)部線圈產(chǎn)生磁場,啟動轉(zhuǎn)子,閥片的閉合,產(chǎn)生吸氣與排氣區(qū)分。吸入低溫低壓氣體,產(chǎn)生高溫高壓氣體的排氣。
熱水設(shè) | 使用能源 | 每天用 | 平均每噸 | 總耗量 | 能源 | 日費用 | 月費用 | 年費用 |
太陽能 | 太陽能 | 1噸 | 51.68度 | 51.68度 | 0.8元 | 41.34元 | 1240.32元 | 4961.28元(4個月) |
燃煤鍋爐 | 煤 | 1噸 | 25KG | 25kg | 0.64元 | 16.00元 | 480.00元 | 5760.00元 |
管道煤 | 管道煤氣 | 1噸 | 16.19立方 | 16.19立方 | 1.3元 | 21.05元 | 631.40元 | 7576.92元 |
柴油鍋爐 | 柴油 | 1噸 | 5.6L | 5.6L | 5.38元 | 30.13元 | 903.84元 | 10846.08元 |
燃氣鍋爐 | 液化氣 | 1噸 | 5.29KG | 5.29KG | 8.3元 | 43.91元 | 1317.21元 | 15806.52元 |
電熱水器 | 電 | 1噸 | 51.68度 | 51.68度 | 0.8元 | 41.34元 | 1240.32元 | 14883.84元 |
機型 | 數(shù)量 | 單臺 | 運行時間 | 時段電價 | 時段電費 | 日運行費用 | 月運行費用 | 年運行費用 |
THY-03QDR | 1 | 2.6KW | 3.8H | 0.8元/H | 2.08元 | 7.9元 | 237.12元 | 2845.44元 |
柴油鍋爐年運行費用 | 空氣能熱泵年運行費用 | 年節(jié)省費用 | 熱泵投資 | 回報周期 |
10846.08元 | 2845.44元 | 8000.64元 | 約8個月 |
注:以上數(shù)值為估算值,實際數(shù)值會根據(jù)環(huán)境溫度、電價、用水量大小不同而有所偏差,屆時以實際運行數(shù)據(jù)為準。