型號 | zui大工作壓力 | 開啟時間 | 口徑 | 環(huán)境溫度 | 重量[kg] |
MB-D 405 B01 | 360mbar | < 1 | Rp 1/2 | -15 -- +60 °C | 2.3 |
MB-D 407 B01 | 360mbar | < 1 | Rp 1/2 | -15 -- +60 °C | 2.3 |
MB-D 410 B01 | 360mbar | < 1 | Rp 1 | -15 -- +60 °C | 4.6 |
MB-D 412 B01 | 360mbar | < 1 | Rp 1 | -15 -- +60 °C | 4.7 |
MB-DLE 405 B01 S20 | 360mbar | < 20 | Rp 3/4 | -15 -- +60 °C | 2.4 |
MB-DLE 407 B01 S20 | 360mbar | < 20 | Rp 3/4 | -15 -- +60 °C | 2.4 |
MB-DLE 410 B01 S20 | 360mbar | < 20 | Rp 1 1/4 | -15 -- +60 °C | 4.7 |
MB-DLE 412 B01 S20 | 360mbar | < 1 | Rp 1 | -15 -- +60 °C | 4.7 |
MB-DLE 415 B01 S20 | 360mbar | < 1 | Rp 1 - 2 | -15 -- +60 °C | 6.5 |
MB-DLE 420 B01 S20 | 360mbar | < 20 | Rp 1 - 2 | -15 -- +60 °C | 7.8 |
MB-DLE 405 B01 S50 | 360mbar | < 20 | Rp 3/4 | -15 -- +60 °C | 2.4 |
MB-DLE 410 B01 S50 | 360mbar | < 20 | Rp 1 1/4 | -15 -- +60 °C | 4.7 |
MB-DLE 407 B01 S50 | 360mbar | < 20 | Rp 3/4 | -15 -- +60 °C | 2.4 |
MB-DLE 412 B01 S50 | 360mbar | < 1 | Rp 1 | -15 -- +60 °C | 4.7 |
MB-DLE 415 B01 S50 | 360mbar | < 1 | Rp 1 - 2 | -15 -- +60 °C | 6.5 |
MB-DLE 420 B01 S50 | 360mbar | < 20 | Rp 1 - 2 | -15 -- +60 °C | 7.8 |
http://www.sd-ranshaoqi.com