型號 Type | 每轉(zhuǎn)體積 Volume/ Rotation | 減速電機型號 (Speed-down motor model) | 轉(zhuǎn)速 (Rew) | 工作溫度 (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安裝聯(lián)接尺寸 Installation Dimension | |||||||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | A1 | B1 | H | L | N | D | P | N-Φ | ||||||
2型 | 2立升/轉(zhuǎn) | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ200 | Φ150 | 200 | 150 | 510 | 500 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ11 | ||||
4型 | 4立升/轉(zhuǎn) | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ240 | Φ180 | 230 | 180 | 535 | 545 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 | ||||
6型 | 6立升/轉(zhuǎn) | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ260 | Φ200 | 250 | 200 | 555 | 565 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 | ||||
8型 | 8立升/轉(zhuǎn) | XWD2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ280 | Φ220 | 270 | 220 | 655 | 585 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 | ||||
10型 | 10立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ300 | Φ240 | 290 | 240 | 675 | 626 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 | ||||
12型 | 12立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ320 | Φ260 | 310 | 260 | 695 | 645 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 | ||||
14型 | 14立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ340 | Φ280 | 330 | 280 | 715 | 665 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 | ||||
16型 | 16立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ360 | Φ300 | 350 | 300 | 735 | 685 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 | ||||
18型 | 18立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.5 | ?24 | ≤300 | 245 | Φ380 | Φ320 | 370 | 320 | 755 | 705 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 | ||||
20型 | 20立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ400 | Φ340 | 390 | 340 | 775 | 725 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 | ||||
26型 | 26立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ460 | Φ400 | 450 | 400 | 890 | 830 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 | ||||
30型 | 30立升/轉(zhuǎn) | XWD3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ500 | Φ440 | 490 | 440 | 930 | 850 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 | ||||
40型 | 40立升/轉(zhuǎn) | XWD4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ560 | Φ480 | 550 | 480 | 980 | 1005 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 | ||||
60型 | 60立升/轉(zhuǎn) | XWD4-59-3 | 24 | ≤300 | 620 | Φ610 | Φ500 | 610 | 500 | 1020 | 1040 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 | ||||
80型 | 80立升/轉(zhuǎn) | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 710 | Φ620 | Φ540 | 620 | 540 | 1130 | 1065 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 | ||||
100型 | 100立升/轉(zhuǎn) | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 920 | Φ680 | Φ600 | 680 | 600 | 1200 | 1145 | Φ65 | 69 | 18 | 16-Φ18 | ||||
250型 | 250立升/轉(zhuǎn) | XWD6-59-5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1350 | 1405 | 91 | Φ65 |
星型卸料器-YJD-HG型(方口)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱泊頭市奕陽環(huán)保設(shè)備有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時間2025/2/8 15:03:25
- 訪問次數(shù)38
泊頭市奕陽環(huán)保設(shè)備有限公司是一家以生產(chǎn)環(huán)保除塵設(shè)備為主,集生產(chǎn)、銷售制作安裝于一體的設(shè)備專業(yè)生產(chǎn)廠家。
多年來公司遵循“服務(wù)環(huán)保、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)、品牌求精”的發(fā)展方針,走自主研發(fā)、引進(jìn)吸收的創(chuàng)新之路,以市場為導(dǎo)向,以技術(shù)為先導(dǎo),大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。始終把推進(jìn)產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步作為不斷的追求目標(biāo),注重產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā),強化產(chǎn)品和技術(shù)特色,形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)業(yè)化效果良好的核心技術(shù)和產(chǎn)品。公司的主要產(chǎn)品包括:布袋除塵器,濕式除塵器,靜電除塵器,旋風(fēng)除塵器,脫硫脫硝系列,濾筒除塵器等。我公司生產(chǎn)的20多個系列400多種規(guī)格的除塵器,廣泛應(yīng)用于鍋爐、冶金、垃圾焚燒、電子、機械鑄造、建材、輕工、化工等行業(yè)的物料回收和煙氣冶理。
公司*致力于“科技創(chuàng)新”和“管理創(chuàng)新”,努力提高服務(wù)能力和服務(wù)水平,為除塵設(shè)備的優(yōu)化設(shè)計和制造提供了良好的服務(wù)條件。我公司視質(zhì)量為生命,奉用戶為上帝。并一貫遵循對每一道工序負(fù)責(zé),對每一臺產(chǎn)品負(fù)責(zé),對每一位用戶負(fù)責(zé)的質(zhì)量方針,竭誠為用戶服務(wù)。我們所做的將全力為您著想,我們深信:質(zhì)量才是打開市場的金鑰匙!我們懂得我們的用戶不僅僅需要高性能的產(chǎn)品,更期待著效率、盈利和提高競爭力。為用戶建立了設(shè)備價值標(biāo)準(zhǔn)。
公司現(xiàn)又增加了塑燒板,脫硫脫硝項目,展望未來,奕陽環(huán)保面臨著眾多的機遇和挑戰(zhàn),也肩負(fù)著行業(yè)不斷發(fā)展的重任,“立足環(huán)保領(lǐng)域,服務(wù)整個社會,以科技為本,走專業(yè)化發(fā)展之路”是公司的前進(jìn)方向,發(fā)展中的奕陽環(huán)保設(shè)備有限公司愿與您共同營造一片藍(lán)天。