型號規(guī)格 | 過濾面積m2 | 含塵濃度g/m3 | 過濾風速m/min | 處理風理m3/h | 阻力mmH2O | 效率% | 外形尺寸(長*寬*高) mm | 重量 kg |
PPC64-4 | 18 | <15 | 2-4 | 2160-4320 | 120-150 | 99.5 | 1090×1678×3667 | 1133 |
PPC64-5 | 27 | 3240-6480 | 1490×1678×3667 | 1485 | ||||
PPC64-6 | 36 | 4320-8640 | 1890×1678×3667 | 1495 | ||||
PPC64-7 | 45 | 5400-10800 | 2290×1678×3667 | 1730 | ||||
PPC64-8 | 54 | 6480-12960 | 2690×1678×3667 | 1950 | ||||
PPC96-6 | 63 | 7560-15120 | 3090×1678×3667 | 2230 | ||||
| ||||||||
MC120-II | 99 | 10800-21600 | 4450×1678×3667 | 287 |
脈沖袋式除塵器
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱上海韓俞成套機械設(shè)備有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時間2025/2/17 7:39:08
- 訪問次數(shù)27
顎式破碎機|反擊式破碎機|圓錐破碎機|制砂機
脈沖袋式除塵器 產(chǎn)品信息
在線問商家