上海山姆環(huán)保設(shè)備有限公司生產(chǎn)袋式過濾器,主要包括單袋式過濾器,多袋式過濾器,頂入型單袋式過濾器,側(cè)入型單袋式過濾器,并聯(lián)過濾器,小推車過濾器,雙聯(lián)可切換過濾器,塑料PP袋式過濾器等,歡迎!
多袋式過濾器
多袋式過濾器是一種新型的過濾系統(tǒng),過濾器內(nèi)部由金屬內(nèi)網(wǎng)支撐著濾袋,液體由入口流進(jìn),經(jīng)濾袋過濾后流出,雜質(zhì)則被攔截在濾袋中,濾袋可更換后繼續(xù)使用。山姆袋式過濾系統(tǒng)主要基于深層過濾,表面過濾,吸附過濾等三種過濾原理,具有準(zhǔn)確、高效、穩(wěn)定的特點。
SAM多袋式過濾器適用于大流量液體過濾。從2袋到24袋式,規(guī)格齊全,進(jìn)出口徑為 3-18",單機流量:90-1080立方/小時??商峁┛扉_式設(shè)計,濾袋更換非常便捷。也可適用于使用較長時間后方才更換濾袋的場合。
多袋式過濾器外形尺寸表 | |||||
型號 | 高度(mm) | B | C | D | E筒徑(mm) |
SAM-M2 | 1454 | 1300 | 335 | 150 | 400 |
SAM-M3 | 1516 | 1300 | 335 | 150 | 500 |
SAM-M4 | 1675 | 1300 | 335 | 150 | 550 |
SAM-M5 | 1675 | 1300 | 335 | 150 | 600 |
SAM-M6 | 1730 | 1300 | 335 | 150 | 650 |
SAM-M7 | 1780 | 1300 | 335 | 150 | 700 |
SAM-M8 | 1790 | 1400 | 335 | 160 | 750 |
SAM-M10 | 1900 | 1500 | 450 | 192 | 900 |
SAM-M12 | 2050 | 1500 | 450 | 192 | 950 |
SAM-M14 | 2140 | 1500 | 545 | 220 | 1000 |
SAM-M16 | 2210 | 1600 | 545 | 220 | 1050 |
SAM-M18 | 2355 | 1690 | 650 | 250 | 1150 |
SAM-M20 | 2425 | 1745 | 650 | 250 | 1200 |
SAM-M22 | 2570 | 1870 | 750 | 272 | 1250 |
SAM-M24 | 2710 | 1930 | 850 | 300 | 1300 |
多袋式過濾器選型參數(shù)表
多袋式過濾器技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號 | 濾袋編號 | 濾袋數(shù)量 | 過濾面積(m2) | 流量(m3/h) | 工作壓力(Mpa) | 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)出口 | 材質(zhì)(不銹鋼) |
SAM-M2 | 2 | 2 | 1.0 | 90 | 1.0 | 3-4"法蘭 | 304/316 |
SAM-M3 | 2 | 3 | 1.5 | 135 | 1.0 | 3-4"法蘭 | 304/316 |
SAM-M4 | 2 | 4 | 2.0 | 180 | 1.0 | 3-6"法蘭 | 304/316 |
SAM-M5 | 2 | 5 | 2.5 | 225 | 1.0 | 3-6"法蘭 | 304/316 |
SAM-M6 | 2 | 6 | 3.0 | 270 | 1.0 | 3-6"法蘭 | 304/316 |
SAM-M7 | 2 | 7 | 3.5 | 315 | 1.0 | 3-8"法蘭 | 304/316 |
SAM-M8 | 2 | 8 | 4.0 | 360 | 1.0 | 4-8"法蘭 | 304/316 |
SAM-M10 | 2 | 10 | 5.0 | 450 | 1.0 | 6-8"法蘭 | 304/316 |
SAM-M12 | 2 | 12 | 6.0 | 540 | 1.0 | 6-10"法蘭 | 304/316 |
SAM-M14 | 2 | 14 | 7.0 | 630 | 1.0 | 8-10"法蘭 | 304/316 |
SAM-M16 | 2 | 16 | 8.0 | 720 | 1.0 | 8-12"法蘭 | 304/316 |
SAM-M18 | 2 | 18 | 9.0 | 810 | 1.0 | 10-14"法蘭 | 304/316 |
SAM-M20 | 2 | 20 | 10.0 | 900 | 1.0 | 10-16"法蘭 | 304/316 |
SAM-M22 | 2 | 22 | 11.0 | 990 | 1.0 | 12-18"法蘭 | 304/316 |
SAM-M24 | 2 | 24 | 12.0 | 1080 | 1.0 | 14-18"法蘭 | 304/316 |
*流量是處理水時的參考值,實際值會因液體的粘度、雜質(zhì)含量和壓差的變化而不同。 |
多袋式過濾器可選過濾精度:0.3,0.5,1,5,10,15,25,50,100,200,300,400,500...1000μm,SAM公司同時提供配套濾材:過濾袋