瑞典Atlas Copco阿精密濾芯系列
型號 | 流量 NM3/min | 過濾精度 (μm) | 殘留油分量 (ppm) |
9 | 0.5 | DD1:µ | 0.1 |
17 | 1.0 | DDP:1µ |
|
32 | 2.0 | PD:0.01µ | 0.01 |
44 | 2.6 | QD:0.01µ | 0.003 |
60 | 3.6 |
|
|
120 | 7.2 |
|
|
145 |
|
|
|
150 | 9 |
|
|
175 | 10.5 |
|
|
260 | 15.6 |
|
|
390 | 23.4 |
|
|
520 | 31.2 |
|
|
780 |
|
|
|
Atlas Copco阿型號:
DD9 | 1617703903 | PD9 | 1617703901 | QD9 | 1617703902 |
DD17 | 1617703907 | PD17 | 1617703905 | QD17 | 1617703906 |
DD32 | 1617703911 | PD32 | 1617703909 | QD32 | 1617703910 |
DD44 | 1617704003 | PD44 | 1617704001 | QD44 | 1617704002 |
DD60 | 1617704007 | PD60 | 1617704005 | QD60 | 1617704006 |
DD120 | 1617704103 | PD120 | 1617704101 | QD120 | 1617704102 |
DD150 | 1617704107 | PD150 | 1617704105 | QD150 | 1617704106 |
DD175 | 1617704111 | PD175 | 1617704109 | QD175 | 1617704110 |
DD260 | 1617704203 | PD260 | 1617704201 | QD260 | 1617704202 |
DD390 | 2906700000 | PD390 | 2906700100 | QD390 | 2906700200 |
DD520 | 2906700300 | PD520 | 2906700400 | QD520 | 2906700500 |
PD780 | 1617707303 |
|
|
Atlas Copco精密濾芯: DD9、DDP9、PD9、QD9;
DD17、DDP17、PD17、QD17;
DD32、DDP32、PD32、QD32;
DD44、DDP44、PD44、QD44;
DD60、DDP60、PD60、QD60;
DD120、DDP120、PD120、QD120;
DD150、DDP150、PD150、QD150;
DD175、DDP175、PD175、QD175;
DD260、DDP260、PD260、QD260;
DD390、DDP390、PD390、QD390;
DD520、DDP520、PD520、QD520;