您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南通滬東鍋爐有限公司>>蒸汽鍋爐>>燃?xì)庹羝仩t>> 100/200/300/500/1000kg/h燃?xì)庹羝仩t
產(chǎn)品型號(hào)100/200/300/500/1000kg/h
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南通市
更新時(shí)間:2024-09-28 21:37:07瀏覽次數(shù):13315次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)出口壓力 | 低壓 | 額定熱功率 | 1t-20tMW |
---|---|---|---|
額定蒸汽壓力 | 0.1Mpa(不含)-0.8Mpa(含) | 鍋爐用途 | 工業(yè)鍋爐 |
結(jié)構(gòu)形式 | 立式 | 燃燒方式 | 室燃爐 |
水位容積 | 268L |
參數(shù):
型號(hào) 產(chǎn)品參數(shù) | LSS0.1-0.7-Y/Q | LSS0.2-0.8-Y/Q | LSS0.3-0.8-Y/Q | LSS0.5-0.8-Y/Q | LSS1.0-0.8-Y/Q | |
額定蒸發(fā)量(kg/h) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
額定壓力(MPa) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
飽和蒸汽溫度(℃) | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
使用燃料 | 0#柴油(kg/h) | 6.6 | 13.2 | 19.8 | 33.8 | 67.6 |
煤氣(Nm3/h) | 18.2 | 36.5 | 54.7 | 90.1 | 180.2 | |
天然氣(Nm3/h) | 7.8 | 15.7 | 24.4 | 40.1 | 80.2 | |
液化氣(kg/h) | 6.5 | 13 | 19.5 | 33 | 66 | |
本體尺寸(mm) | Φ730x1810 | Φ870x2290 | Φ930x2450 | Φ1130x2500 | Φ1330x3250 | |
蒸汽管口徑 | DN20 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | |
排污管口徑 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | |
進(jìn)水管口徑 | DN15 | DN15 | DN25 | DN25 | DN25 | |
設(shè)備電功率(KW) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|
4 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。