飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
河南省太康鍋爐廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:梁先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-24 11:05:18瀏覽次數(shù):255次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)產(chǎn)品介紹WNS臥式油氣壓力熱水鍋爐是一種全自動(dòng)油氣臥式內(nèi)燃三通火管鍋爐
型號 | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q |
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 |
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 |
出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 115 | 115 |
回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
循環(huán)水量(T/H) | 24 | 45 | 96 | 144 | 240 | 200 | 267 |
本體受熱面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 |
計(jì)算排煙溫度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 100 | 133.2 | 140.93 |
設(shè)計(jì)效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 |
鍋爐凈重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 |
鍋爐滿水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 |
燃料消耗量(NM3/H) | 85.6 | 172.8 | 321.2 | 498 | 631.5 | 1094.5 | 1598.5 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) | 4440 2400 2200 | 4520 2800 2200 | 4800 3100 3050 | 5400 3100 3320 | 6750 2480 3410 | 7420 3340 3510 | 7965 3730 3960 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
飲料生產(chǎn)廠燃?xì)庹羝仩t 比例式調(diào)節(jié)
WNS2-1.25-YQ ¥73000商鋪:http://gctb.com.cn/st124140/
主營產(chǎn)品:工業(yè)鍋爐,采暖鍋爐,采暖鍋爐,供暖鍋爐,木材真空壓力浸漬罐,木材加壓浸注罐,木材高壓真空處理設(shè)備,木材壓力浸漬成套設(shè)備,燒煤鍋爐,浴池鍋爐,洗浴鍋爐,木材壓力罐,木材真空罐,燒柴鍋爐
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南省太康鍋爐廠