飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海厚凱機(jī)電設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:劉賀查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-18 08:14:58瀏覽次數(shù):25次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)切實(shí)檢測(cè)過(guò)載,驅(qū)動(dòng)鍵從槽中脫開以切斷輸入和輸出,去除過(guò)載后再次以相同轉(zhuǎn)矩·相同分度位置自動(dòng)連接。轉(zhuǎn)矩設(shè)定通過(guò)內(nèi)置的轉(zhuǎn)矩彈簧進(jìn)行,無(wú)需微調(diào)等繁瑣的作業(yè)。TT-01型作為雙軸對(duì)接用產(chǎn)品,可以起到撓性聯(lián)軸器的作用。
【規(guī)格】
型 號(hào) | 尺寸 | 設(shè)定轉(zhuǎn)矩值[N?m] | 允許誤差 | 轉(zhuǎn)速[min-1] | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量[kg?m2] | 質(zhì)量[kg] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彈簧顏色分類 | 偏心 | 偏角 | |||||||||||||
無(wú)色 | 藍(lán)色 | 紅色 | 黃色 | 白色 | 灰色 | 綠色 | 棕色* | 無(wú)色* | [mm] | [°] | |||||
TT-1X-01 | 1X | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 0.2 | 0.5 | 1800 | 0.06×10-3 | 0.3 |
TT-2-01 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 0.2 | 0.5 | 1800 | 0.26×10-3 | 0.7 |
TT-2X-01 | 2X | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 0.2 | 0.5 | 1800 | 0.52×10-3 | 1.0 |
TT-3-01 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.2 | 0.5 | 1800 | 1.23×10-3 | 1.5 |
TT-3X-01 | 3X | 10 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 0.2 | 0.5 | 1800 | 1.94×10-3 | 2.7 |
TT-4X-01 | 4X | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 0.2 | 0.5 | 500 | 14.8×10-3 | 6.3 |
※上表設(shè)定的轉(zhuǎn)矩值為轉(zhuǎn)速1500min-1時(shí)的數(shù)值。
※*部分的轉(zhuǎn)矩需要耐久性時(shí),請(qǐng)?jiān)龃蟪叽纭?
尺寸 | 符合新JIS標(biāo)準(zhǔn)的軸孔尺寸A | 符合新JIS標(biāo)準(zhǔn)的軸孔尺寸K |
---|---|---|
1X | 10, 11, 12, 14 | 10, 11, 12 |
2 | 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20 | 11, 12, 14, 15, 16 |
2X | 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 | 14, 15, 16, 18, 19 |
3 | 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30 | 18, 19, 20, 22, 24, 25 |
3X | 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30 | 18, 19, 20, 22, 24, 25 |
4X | 19?20?22?24?25?28?30?32?35?38?40?42?45?48?50 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45 |
尺寸 | 符合舊JIS標(biāo)準(zhǔn)的軸孔尺寸A | 符合舊JIS標(biāo)準(zhǔn)的軸孔尺寸K |
---|---|---|
1X | 8, 10, 11, 12, 14 | 8, 10, 11, 12 |
2 | 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20 | 11, 12, 14, 15, 16 |
2X | 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 | 14, 15, 16, 18, 19, 20 |
3 | 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30 | 18, 19, 20, 22, 24, 25 |
3X | 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30 | 18, 19, 20, 22, 24, 25 |
4X | 19?20?22?24?25?28?30?32?35?38?40?42?45?48?50 | 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45 |
※孔徑φ8mm沒(méi)有鍵槽。
※孔加工規(guī)格如下所示。
尺寸 | K1 | B | C | C1 | D | E | F | G | H | I | J | L | N | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1X | 12.5 | 20 | 30 | 23 | 42 | 15 | 30 | 5 | 25 | 22 | 3 | 50 | 6 | 2-M4 | 2-M4 |
2 | 16.5 | 25 | 41 | 32.5 | 55 | 20 | 35 | 11 | 35 | 32 | 5 | 66 | 7 | 2-M5 | 2-M5 |
2X | 20.5 | 31 | 45 | 34 | 65 | 25 | 40 | 11 | 40 | 38 | 5 | 76 | 8 | 2-M5 | 2-M5 |
3 | 25.5 | 38 | 53 | 40 | 75 | 30 | 50 | 11 | 45 | 45 | 5 | 91 | 10 | 2-M6 | 2-M6 |
3X | 25.5 | 36 | 85 | 41 | 75 | 30 | 80 | 11 | 45 | 45 | 6 | 121 | 10 | 2-M6 | 2-M6 |
4X | - | 46 | 95 | - | 120 | 35 | 90 | 16 | 80 | 80 | 8 | 141 | 12 | 2-M10 | 2-M10 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
飛創(chuàng)供應(yīng)長(zhǎng)行程高負(fù)載模塊化直線滑臺(tái)模組
FCL350-FC10-1S ¥12630直線電機(jī)模組品牌飛創(chuàng)FCL250單軸直線模組
FCL250-FC7-1S ¥13089中國(guó)臺(tái)灣11AD德士凸輪分割器|昆山德士代理商
11AD-4-270分割器 ¥9800飛創(chuàng)170系列 100Kg高負(fù)載搬運(yùn)直線模組
FCL170-FC7-3S ¥11101日本HarmonicDrive旋轉(zhuǎn)系統(tǒng)執(zhí)行元件
FHA-C mini ¥6895食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海厚凱機(jī)電設(shè)備有限公司