飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海厚凱機(jī)電設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:劉賀查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-18 12:35:59瀏覽次數(shù):20次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)Versatile angular gear unit. Plug-on pinion. Helical gearing. On request: direct motor mounting.
Type | Module [mm] | Teeth number | Max. perm. acceleration feed force [kN] | Max. feed velocity [m/s] | Linear backlash [μm] |
ZV2_K102 | 2 | 20 | 2.8 – 4.9 | 0.19 – 2.5 | 37 – 74 |
ZV2_K102 | 2 | 20 | 4.4 – 4.9 | 0.32 – 2.5 | 37 – 74 |
ZV2_K202 | 2 | 25 | 1.8 – 8.3 | 0.22 – 2.8 | 12 – 77 |
ZV3_K202 | 3 | 18 | 1.6 – 7.7 | 0.24 – 3 | 12 – 83 |
ZV2_K202 | 2 | 25 | 6.6 – 8.3 | 0.3 – 2.8 | 12 – 77 |
ZV3_K202 | 3 | 18 | 6.1 – 7.7 | 0.32 – 3 | 12 – 83 |
ZV2_K202 | 2 | 25 | 6.6 – 8.3 | 0.48 – 2.8 | 12 – 77 |
ZV3_K202 | 3 | 18 | 6.1 – 7.7 | 0.52 – 3 | 12 – 83 |
ZV2_K203 | 2 | 25 | 6 – 8.2 | 0.06 – 0.39 | 19 – 77 |
ZV3_K203 | 3 | 18 | 5.5 – 7.6 | 0.06 – 0.42 | 21 – 83 |
ZV2_K302 | 2 | 25 | 6.7 – 10 | 0.2 – 1.4 | 12 – 77 |
ZV3_K302 | 3 | 18 | 6.2 – 11 | 0.22 – 1.5 | 12 – 83 |
ZV2_K302 | 2 | 25 | 8.7 – 10 | 0.25 – 2.6 | 12 – 77 |
ZV3_K302 | 3 | 18 | 8.1 – 11 | 0.27 – 2.9 | 12 – 83 |
ZV2_K302 | 2 | 25 | 10 | 0.4 – 2.6 | 12 – 77 |
ZV3_K302 | 3 | 18 | 11 | 0.43 – 2.9 | 12 – 83 |
ZV2_K303 | 2 | 25 | 9.3 – 10 | 0.05 – 0.28 | 19 – 77 |
ZV3_K303 | 3 | 18 | 8.6 – 11 | 0.06 – 0.31 | 21 – 83 |
ZV2_K303 | 2 | 25 | 10 | 0.08 – 0.43 | 19 – 77 |
ZV3_K303 | 3 | 18 | 11 | 0.08 – 0.46 | 21 – 83 |
ZV3_K402 | 3 | 22 | 9.2 – 15 | 0.26 – 2.2 | 15 – 102 |
ZV4_K402 | 4 | 18 | 8.5 – 15 | 0.29 – 2.4 | 17 – 111 |
ZV3_K402 | 3 | 22 | 13 – 15 | 0.42 – 3.2 | 15 – 102 |
ZV4_K402 | 4 | 18 | 12 – 15 | 0.46 – 3.5 | 17 – 111 |
ZV3_K402 | 3 | 22 | 13 – 15 | 0.55 – 3.2 | 15 – 102 |
ZV4_K402 | 4 | 18 | 12 – 15 | 0.6 – 3.5 | 17 – 111 |
ZV3_K403 | 3 | 22 | 9.7 – 15 | 0.07 – 0.28 | 25 – 102 |
ZV4_K403 | 4 | 18 | 8.9 – 15 | 0.07 – 0.3 | 28 – 111 |
ZV3_K403 | 3 | 22 | 13 – 15 | 0.09 – 0.57 | 25 – 102 |
ZV4_K403 | 4 | 18 | 12 – 15 | 0.09 – 0.62 | 28 – 111 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
HIR直線軸承LMF6UU KBK8UU LMKC12LUU
LMKP60LUU ¥68飛創(chuàng)長行程重負(fù)載直線電機(jī)模組 速度達(dá)6m/s
FCL350-FC10-3S/3T ¥13660HIR直線導(dǎo)軌滑塊LMA20LC LMR35LR HNR45LC
LMB15SC ¥28飛創(chuàng)FCL高負(fù)載500kg長行程60m 直線電機(jī)模組
FCL350-FC16-3S/3T ¥9750飛創(chuàng)350-FC16高精密負(fù)載單軸直線模組滑臺
FCL350-FC16-1S ¥14510食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海厚凱機(jī)電設(shè)備有限公司