飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海厚凱機(jī)電設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:劉賀查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-18 13:02:22瀏覽次數(shù):21次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)經(jīng)過多年實踐驗證的,源于技術(shù)革新的變速機(jī)是可在不停止機(jī)械的前提下連續(xù)改變其轉(zhuǎn)速的皮帶式無級變速機(jī),是經(jīng)過多年實踐驗證的,源于技術(shù)革新的變速機(jī)。能方便地安裝在各種機(jī)械·裝置上,大幅提高工作效率。備有通過強(qiáng)制性地移動裝有皮帶的帶輪以改變帶輪直徑的可變交叉帶輪型,和在驅(qū)動·從動帶輪間設(shè)置可變節(jié)圓帶輪的中間輪型等各種型號。
型 號 | LA-100 | LB-140 | LB-160 | LC-210 | LC-260 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用皮帶 | A皮帶一根式 | B皮帶一根式 | C皮帶一根式 | ||||||||||||||||||||
變速比 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | ||||||||||||||||||
傳輸功率[kW] | 0.2 | 0.2~0.4 | 0.4~0.75 | 0.75 | 1.5~2.2 | ||||||||||||||||||
從動軸轉(zhuǎn)數(shù) | 中間 | 中間 | 中間 | 中間 | 中間 | 中間 | 中間 | ||||||||||||||||
傳輸功率[kW] | 電動機(jī)帶輪外徑(英寸) | 2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||
2 1/2 | 0.3 | 0.3 | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 0.18 | 0.3 | 0.3 | 0.18 | ||||||||||||||
3 | 0.38 | 0.38 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | 0.22 | 0.37 | 0.37 | 0.22 | ||||||||||||||
3 1/2 | 0.45 | 0.67 | 0.26 | 0.52 | 0.67 | 0.26 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.45 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||||||||
4 | 0.52 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.45 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||||||||
4 1/2 | 0.6 | 1.05 | 0.33 | 0.67 | 1.12 | 0.33 | 1.05 | 1.05 | 0.75 | 0.97 | 1.05 | 0.45 | 1.05 | 1.05 | 0.75 | ||||||||
5 | 0.75 | 1.27 | 0.37 | 1.12 | 1.42 | 0.75 | 1.12 | 1.42 | 0.52 | 1.42 | 1.42 | 0.82 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||||||
5 1/2 | 0.82 | 1.35 | 0.41 | 1.27 | 1.57 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | |||||||||||
6 | 0.9 | 1.42 | 0.45 | 1.35 | 1.65 | 0.9 | 1.27 | 2.25 | 0.67 | 1.95 | 2.25 | 0.97 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||||||||
6 1/2 | 1.35 | 2.4 | 0.67 | 2.1 | 2.62 | 1.05 | |||||||||||||||||
7 | 1.5 | 2.47 | 0.75 | 2.25 | 3.0 | 1.12 | 3.37 | 3.37 | 2.4 | ||||||||||||||
8 | 3.52 | 3.52 | 2.47 | ||||||||||||||||||||
質(zhì)量[kg] | 3.9 | 7.6 | 15 | 21 | 37 |
※LK-110(質(zhì)量4kg)傳輸功率:0.1kW 使用M皮帶時變速比為1:5。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海厚凱機(jī)電設(shè)備有限公司