佛山市南海太康制冷設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 洗菜機(jī),切菜機(jī),切肉機(jī),去皮機(jī),削皮機(jī),水產(chǎn)加工設(shè)備 |
佛山市南海太康制冷設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 洗菜機(jī),切菜機(jī),切肉機(jī),去皮機(jī),削皮機(jī),水產(chǎn)加工設(shè)備 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:伍小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-03 17:35:15瀏覽次數(shù):39
聯(lián)系我們時(shí)請說明是食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
名稱炒花卷酸奶冰淇淋機(jī) | 盆數(shù) | 外型尺寸 | 功率 | 凈重量 | 產(chǎn)能 |
單盤炒冰機(jī) | 1個(gè) | 650X650X850 | 1.2KW | 40KG | 25KG/小時(shí) |
單盤+6保鮮盤炒冰機(jī) (不帶預(yù)冷) | 1個(gè) | 1190X740X850 | 1.3KW | 70KG | 30KG/小時(shí) |
單盤+6保鮮盤炒冰機(jī) (帶預(yù)冷) | 2個(gè) | 1190X740X850 | 1.7KW | 78KG | 40KG/小時(shí) |
雙盤炒冰機(jī)(單系統(tǒng)) | 1個(gè) | 1190X740X850 | 2.0KW | 80KG | 65KG/小時(shí) |
雙盤炒冰機(jī)(雙系統(tǒng)) | 2個(gè) | 1190X740X850 | 2.0KW | 86KG | 70KG/小時(shí) |
雙盤+10保鮮盤(不帶預(yù)冷) | 2個(gè) | 2065X680X850 | 2.4KW | 120KG | 80KG/小時(shí) |
雙盤+10保鮮盤(帶預(yù)冷) | 3個(gè) | 2065X680X850 | 2.9KW | 120KG | 110KG/小時(shí) |
更多全自動(dòng)冰棒機(jī)圖片