您好, 歡迎來到食品機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:南京佩詩機電科技有限公司>>風冷箱式冷水機組>> 風冷箱型冷水機組
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:戴崇寶查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-09-18 18:05:47瀏覽次數(shù):476次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng) 產(chǎn)品選項:鹽水蒸發(fā)器 丨 特殊電壓 丨 遠程通訊接口
產(chǎn)品特征:
1.國際品牌全封閉渦旋式免維護壓縮機。
2.電器及制冷系統(tǒng)元件全。
3.按照工業(yè)耐用型設計,內(nèi)部可帶不銹鋼水箱和高揚程專用水泵。
4.完備的故障保護:高低壓保護、排氣保護、油位保護、水流保護、逆缺項保護、冷凍水防凍保護、冷卻水過高保護等等。
風冷箱型冷水機組【常溫型 7℃】丨技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||
PS | |||||||||||||||
機型 | 05ASZ | 08ASZ | 10ASZ | 12ASZ | 15ASZ | 20ADZ | 25ADZ | 30ADZ | 40AQZ | 50AQZ | |||||
名義制定量 | kw | 14.4 | 25.5 | 29.0 | 32.7 | 41.1 | 58.0 | 65.4 | 82.2 | 116.0 | 130.8 | ||||
10^4kcal/h | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | 5.6 | 7.1 | 10.0 | 11.2 | |||||
整機功率(kw) | 4.7 | 7.3 | 9.7 | 10.9 | 14.5 | 19.0 | 22.1 | 29.6 | 38.2 | 43.8 | |||||
整機運轉(zhuǎn)電流(A) | 9.2 | 14.0 | 17.5 | 19.3 | 26.9 | 34.5 | 39.6 | 54.2 | 69.6 | 78.1 | |||||
壓縮機 | 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
輸入功率(kw) | 4.0 | 6.1 | 8.1 | 9.1 | 12.4 | 16.2 | 18.2 | 24.7 | 32.4 | 36.4 | |||||
額定電流(A) | 7.7 | 11.6 | 14.6 | 16.1 | 22.7 | 29.2 | 32.3 | 45.4 | 58.4 | 64.5 | |||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | |||||||||||||
水流量(L/min) | 41 | 73 | 83 | 94 | 118 | 166 | 187 | 236 | 332 | 381 | |||||
水管接口 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |||||
冷凝器 | 型式 | 高效銅管與鋁箔緊密脹接型翅片式熱交換器 | |||||||||||||
冷凝風扇 | 風機數(shù)量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||||
風機總功率 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | |||||
運轉(zhuǎn)電流(A) | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | 6.8 | 7.6 | |||||
冷凍水泵 | 類型 | 高效率 低噪聲離心水泵 | |||||||||||||
輸入功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | |||||
揚程(mH20) | 22 | 25 | 22 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | |||||
水箱標稱容積(L) | 80 | 115 | 130 | 130 | 210 | 230 | 250 | 310 | 330 | 370 | |||||
外形尺寸 | 長(mm) | 1050 | 1400 | 1450 | 1450 | 1570 | 1900 | 2000 | 2200 | 2900 | 3100 | ||||
寬(mm) | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | |||||
高(mm) | 1090 | 1290 | 1410 | 1410 | 1610 | 1550 | 1550 | 1820 | 2000 | 2100 | |||||
重量 | 機組略重(kg) | 180 | 350 | 450 | 500 | 700 | 830 | 1050 | 1250 | 1350 | 1550 | ||||
運行略重(kg) | 260 | 465 | 580 | 630 | 910 | 1060 | 1300 | 1560 | 1680 | 1920 |
風冷箱型冷水機組【低溫型 -5℃】丨技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||
PS | |||||||||||||||
機型 | 05ASZX | 08ASZX | 10ASZX | 12ASZX | 15ASZX | 20ADZX | 25ADZX | 30ADZX | 40AQZX | 50AQZX | |||||
名義制定量 | kw | 7.5 | 13.7 | 15.8 | 17.6 | 22.7 | 31.7 | 35.1 | 45.3 | 61.7 | 73.0 | ||||
10^4kcal/h | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 3.9 | 5.3 | 6.3 | |||||
整機功率(kw) | 4.7 | 7.4 | 9.6 | 10.8 | 14.3 | 18.7 | 21.9 | 29.2 | 37.6 | 43.2 | |||||
整機運轉(zhuǎn)電流(A) | 9.2 | 14.1 | 17.4 | 19.1 | 27.7 | 34.2 | 39.2 | 55.8 | 68.3 | 76.4 | |||||
壓縮機 | 數(shù)量1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
輸入功率(kw) | 3.9 | 6.1 | 8.0 | 9.0 | 12.2 | 15.9 | 17.9 | 24.3 | 31.8 | 35.8 | |||||
額定電流(A) | 7.6 | 11.6 | 14.4 | 15.9 | 23.5 | 28.8 | 31.8 | 47.0 | 57.7 | 63.6 | |||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | |||||||||||||
水流量(L/min) | 24 | 44 | 51 | 56 | 73 | 101 | 112 | 145 | 197 | 234 | |||||
水管接口 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |||||
冷凝器 | 型式 | 高效銅管與鋁箔緊密脹接型翅片式熱交換器 | |||||||||||||
冷凝風扇 | 風機數(shù)量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||||
風機總功率 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | |||||
運轉(zhuǎn)電流(A) | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | 6.8 | 7.6 | |||||
冷凍水泵 | 類型 | 高效率 低噪聲離心水泵 | |||||||||||||
輸入功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | |||||
揚程(mH20) | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 24 | 22 | |||||
水箱標稱容積(L) | 80 | 115 | 130 | 130 | 210 | 230 | 250 | 310 | 330 | 370 | |||||
外形尺寸 | 長(mm) | 1050 | 1400 | 1450 | 1450 | 1570 | 1900 | 2000 | 2200 | 2900 | 3100 | ||||
寬(mm) | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | |||||
高(mm) | 1090 | 1290 | 1410 | 1410 | 1610 | 1550 | 1550 | 1820 | 2000 | 2100 | |||||
重量 | 機組略重(kg) | 180 | 350 | 450 | 500 | 700 | 850 | 1080 | 1280 | 1380 | 1550 | ||||
運行略重(kg) | 260 | 465 | 580 | 630 | 910 | 1080 | 1330 | 1590 | 1710 | 1920 |
風冷箱型冷水機組【低溫型 -15℃】丨技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||
PS | ||||||||||||||
機型 | 05ASZY | 08ASZY | 10ASZY | 12ASZY | 15ASZY | 20ADZY | 25ADZY | 30ADZY | 40AQZY | |||||
名義制定量 | kw | 5.3 | 7.4 | 10.6 | 12.3 | 13.5 | 21.2 | 24.6 | 27.0 | 42.4 | ||||
10^4kcal/h | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3.6 | |||||
整機功率(kw) | 5.3 | 8.2 | 10.6 | 12.3 | 13.4 | 20.2 | 24.7 | 27.3 | 41.5 | |||||
整機運轉(zhuǎn)電流(A) | 10.1 | 15.6 | 19.6 | 22.8 | 25.2 | 37.9 | 45.6 | 51.3 | 77.1 | |||||
壓縮機 | 數(shù)量1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
輸入功率(kw) | 4.7 | 7.2 | 9.1 | 10.7 | 11.8 | 18.2 | 21.4 | 23.6 | 36.4 | |||||
額定電流(A) | 8.8 | 13.3 | 16.8 | 19.8 | 21.8 | 33.7 | 39.6 | 43.7 | 67.3 | |||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效殼管干式換熱器 | ||||||||||||
水流量(L/min) | 24 | 44 | 51 | 56 | 73 | 101 | 112 | 145 | 197 | |||||
水管接口 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |||||
冷凝器 | 型式 | 高效銅管與鋁箔緊密脹接型翅片式熱交換器 | ||||||||||||
冷凝風扇 | 風機數(shù)量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | ||||
風機總功率 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 3.6 | |||||
運轉(zhuǎn)電流(A) | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 6.8 | |||||
冷凍水泵 | 類型 | 高效率 低噪聲離心水泵 | ||||||||||||
輸入功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | |||||
揚程(mH20) | 23 | 21 | 20 | 21 | 19 | 23 | 24 | 23 | 22 | |||||
水箱標稱容積(L) | 80 | 115 | 130 | 130 | 210 | 230 | 250 | 310 | 330 | |||||
外形尺寸 | 長(mm) | 1150 | 1500 | 1550 | 1550 | 1670 | 2000 | 2100 | 2300 | 3000 | ||||
寬(mm) | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1300 | 1350 | 1450 | 1600 | |||||
高(mm) | 1090 | 1290 | 1410 | 1410 | 1610 | 1550 | 1550 | 1820 | 2000 | |||||
重量 | 機組略重(kg) | 180 | 290 | 370 | 470 | 620 | 850 | 1080 | 1280 | 1380 | ||||
運行略重(kg) | 260 | 405 | 500 | 600 | 830 | 1080 | 1330 | 1590 | 1710 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。