飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
遼寧科諾環(huán)保設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:鄧鑫查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-27 07:24:15瀏覽次數(shù):75次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)全自動反沖洗過濾器主要由優(yōu)質碳鋼筒體,不銹鋼楔形濾網(wǎng),蝶閥和排污裝置所組成。當過濾器工作時,蝶閥處于開啟狀態(tài),水流自入口進入過濾器,經(jīng)過濾網(wǎng)過濾后到出口,水中污物雜質等被濾網(wǎng)攔截。
設備型號 | 進出口徑 DN/mm | A mm | L mm | 重量 kg | d mm | 流量 m³/h |
KN-FC-50-1.0/1.6 | 50 | 410 | 340 | 14 | 25 | 19 |
KN-FC-65-1.0/1.6 | 65 | 410 | 340 | 16 | 25 | 28 |
KN-FC-80-1.0/1.6 | 80 | 500 | 400 | 20 | 25 | 50 |
KN-FC-100-1.0/1.6 | 100 | 580 | 470 | 28 | 40 | 80 |
KN-FC-125-1.0/1.6 | 125 | 640 | 530 | 43 | 40 | 125 |
KN-FC-150-1.0/1.6 | 150 | 730 | 610 | 61 | 50 | 180 |
KN-FC-200-1.0/1.6 | 200 | 900 | 750 | 94 | 50 | 320 |
KN-FC-250-1.0/1.6 | 250 | 1050 | 900 | 147 | 50 | 490 |
KN-FC-300-1.0/1.6 | 300 | 1300 | 1100 | 196 | 65 | 710 |
KN-FC-350-1.0/1.6 | 350 | 1450 | 1250 | 293 | 65 | 970 |
KN-FC-400-1.0/1.6 | 400 | 1600 | 1350 | 370 | 65 | 1260 |
KN-FC-450-1.0/1.6 | 450 | 1800 | 1500 | 490 | 100 | 1590 |
KN-FC-500-1.0/1.6 | 500 | 2000 | 1650 | 665 | 100 | 1970 |
KN-FC-600-1.0/1.6 | 600 | 2200 | 1800 | 876 | 150 | 2850 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
遼寧科諾環(huán)保設備有限公司