您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:佛山英鵬機(jī)器人智能科技有限公司>>防爆巡檢機(jī)器人>> EX-JQR-100P3英鵬防爆特種機(jī)器人安保智能全方面?zhèn)刹鞕C(jī)器
產(chǎn)品型號(hào)EX-JQR-100P3
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地佛山市
聯(lián)系方式:陳查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-23 11:00:40瀏覽次數(shù):300次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)英鵬防爆特種機(jī)器人安保智能全方面?zhèn)刹鞕C(jī)器
英鵬防爆巡檢機(jī)器人安防智能巡查工廠倉庫 智能搬運(yùn)碼垛機(jī)器人
英鵬防爆巡檢機(jī)器人室內(nèi)外安防智能巡查 智能搬運(yùn)碼垛機(jī)器人
指標(biāo) | 參數(shù) | ||||
類型 | 微型 | 輕型 | 中型 | 重型 | |
負(fù)載(kg) | 100 | 200 | 320 | 500 | |
整備質(zhì)量(t) | 0.5~0.7 | 0.6~0.8 | 0.7~0.9 | 0.9~1.1 | |
外觀尺寸(m) | 長(zhǎng) | 1.6~1.8 | 1.8~2 | 2~2.2 | 2.2~2.5 |
寬 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
高 | 0.8~1 | 0.8~1 | 1~1.2 | 1~1.2 | |
速度(km/h) | 8 | ○ | ○ | ● | ● |
12 | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ○ | ○ | |
巡航速度(km/h) | 5 | ○ | ○ | ● | ● |
6 | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ○ | ○ | |
續(xù)航時(shí)間(h) | 3 | ● | ● | ● | ● |
5 | ● | ● | ● | ● | |
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源需求 | AC380V/30A/50Hz | ||||
輪胎直徑(mm) | 550~650 | 650~750 | |||
離地間隙(mm) | 160~210 | 210~240 | |||
越障高度(mm) | 150~200 | 200~230 | |||
垮壕(mm) | 380~460 | 460~600 | |||
持續(xù)爬坡度(%) | 30 | ||||
**爬坡度(%) | 60 | ||||
輪距 | 1150~1250 | 1250~1350 | |||
軸距(mm) | 900~1000 | 1000~1100 |
指標(biāo) | 參數(shù) | |
轉(zhuǎn)彎方式 | 差速轉(zhuǎn)向(原地轉(zhuǎn)彎) | |
導(dǎo)航方式 | 慣性導(dǎo)航/衛(wèi)星導(dǎo)航/SLAM | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
防風(fēng)等級(jí) | 10級(jí) | |
監(jiān)控性能 | 熱紅外/可見光 | |
主要功能 | 遠(yuǎn)程遙控、自主行駛、路徑規(guī)劃、自主避障、偵察監(jiān)視、AI識(shí)別、語音對(duì)講 | |
機(jī)器人接口 | 通信接口 | 網(wǎng)口/WIFI(5.8GHz/2.4GHz) |
通信協(xié)議 | 自定義協(xié)議 | |
調(diào)試接口 | 網(wǎng)口(控制器)/CAN(伺服驅(qū)動(dòng)器) | |
控制器接口 | 通信接口 | 網(wǎng)口/CAN/RS232/422/485/USB |
IO接口 | DI/DO | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45 | |
控制器類型 | PLC | Linux Ubuntu |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。