您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:衡陽(yáng)市創(chuàng)凱制藥設(shè)備有限公司-原衡陽(yáng)船山醫(yī)用設(shè)備廠>>真空乳化機(jī)組>> 真空乳化機(jī)組
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:朱小平查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-24 17:07:56瀏覽次數(shù):223次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 型號(hào)
名稱 | ZJR | 5 TYPE5 | 10 TYPE10 | 30 TYPE30 | 50 TYPE50 | 100 TYPE100 | 150 TYPE150 | 250 TYPE5250 | 350 TYPE350 | 500 TYPE500 | 650TYPE650 | 1000 TYPE1000 | 1300 TYPE1300 | 2000 TYPE2000 | ||
Emulsifying pot 乳化鍋 | 設(shè)計(jì)容積 | 6 | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 350 | 500 | 500 | 1000 | 1300 | 25000 | ||
工作量 | 5 | 8 | 25 | 40 | 80 | 120 | 200 | 280 | 400 | 400 | 800 | 1000 | 2000 | |||
刮板攪拌功率 | 0.18 | 0.18 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | |||
刮板攪拌轉(zhuǎn)速 | 10-120 | |||||||||||||||
均質(zhì)機(jī)功率 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |||
均質(zhì)機(jī)直徑 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 250 | 280 | 350 | |||
均質(zhì)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1000-3300 | |||||||||||||||
Water pot 水鍋 | 設(shè)計(jì)容積 | 3 | 5 | 20 | 35 | 60 | 90 | 130 | 170 | 300 | 400 | 600 | 700 | 1400 | ||
工作量 | 2.5 | 4 | 16 | 28 | 50 | 75 | 100 | 130 | 250 | 320 | 480 | 580 | 1200 | |||
攪拌功率 | 0.015 | 0.015 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |||
攪拌轉(zhuǎn)速 | 60-1000 | |||||||||||||||
Oil pot 油鍋 | 設(shè)計(jì)容積 | 3 | 5 | 15 | 25 | 40 | 60 | 130 | 200 | 250 | 300 | 500 | 600 | 900 | ||
工作量 | 2.5 | 4 | 12 | 20 | 35 | 50 | 100 | 160 | 200 | 240 | 400 | 500 | 800 | |||
攪拌功率 | 0.015 | 0.015 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |||
攪拌轉(zhuǎn)速 | 60-1000 | |||||||||||||||
Dimension外型尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 1100 | 1100 | 1650 | 1500 | 1700 | 2200 | 2600 | 2800 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3500 | ||
寬(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1900 | 2200 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 3000 | |||
閉合高度(mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 | 1700 | 1900 | 2500 | 2700 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3500 | |||
升起高度(mm) |
|
| 2300 | 2400 | 2500 | 2800 | 3500 | 3900 | 4500 | 4500 | 4700 | 4700 | 4900 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。