您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廣州市萊晟機(jī)械設(shè)備有限公司>>制藥機(jī)械>>高效包衣機(jī)>> 高效包衣機(jī)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:郁先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-12 12:36:00瀏覽次數(shù):222次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 項(xiàng)目 型號 | 400E型 | 150(D)E型 | 80(D)E型 | 40(D)E型 | 10D型 | |
藥載量(kg) | 400kg | 150kg | 80kg | 40kg | 10kg | |
滾筒轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 2.0~12轉(zhuǎn)/分 | 2.0~14轉(zhuǎn)/分 | 2.0~16轉(zhuǎn)/分 | 2.0~18轉(zhuǎn)/分 | 3.0~19轉(zhuǎn)/分 | |
主機(jī)功率(kw) | 3kw | 2.2kw | 1.5kw | 1.1kw | 0.55kw | |
主機(jī)體積(L×W×H) | 2050×1670 ×2360mm | 1730×1320 ×2030mm | 1370×1050 ×1700mm | 1100×850 ×1470mm | 900×700 ×1400mm | |
包衣滾筒直徑 | φ1500mm | φ1200mm | φ930mm | φ780mm | φ 500mm | |
排風(fēng)柜電機(jī)功率 | 7.5kw | 5.5kw | 3kw | 2.2kw | 0.75kw | |
排風(fēng)機(jī)流量 | 10000m3/h | 7419m3/h | 5268m3/h | 3517m3/h | 1285m3/h | |
熱風(fēng)柜電機(jī)功率 | 2.2kw | 1.5kw | 1.1kw | 0.75kw | 0.37kw | |
熱風(fēng)機(jī)流量 | 3600m3/h | 2356m3/h | 1685m3/h | 1285m3/h | 816m3/h | |
主機(jī)重量 | 1200kg | 850kg | 600kg | 500kg | 200kg | |
熱風(fēng)柜外形尺寸 | 1000×900 ×1650mm | 1000×900 ×1650mm | 1000×900 ×1650mm | 900×800 ×1500mm | 750×600 ×1130mm | |
排風(fēng)柜外形尺寸 | 1050×1050 ×2000mm | 950×950 ×1950mm | 900×820 ×1850mm | 820×720 ×1750mm | 750×600 ×1130mm | |
潔凈 空氣 | 壓力 | ≥0.4MPa | ≥0.4MPa | ≥0.4MPa | ≥0.4MPa | ≥0.4MPa |
耗氣量 | 1.5m3/min | 0.5m3/min | 0.35m3/min | 0.2m3/min | 0.2m3/min |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。