飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
蘇州科盛實驗設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:張小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-01 11:51:07瀏覽次數(shù):25次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
碳水化合物色譜柱/糖柱針對目前國內(nèi)日益增長的糖柱要求,我公司專門內(nèi)外色譜填料研發(fā)企業(yè),成功開發(fā)出三種(氫型,鈉型,鈣型)常用的糖柱并且商品化
碳水化合物色譜柱/糖柱
針對目前國內(nèi)日益增長的糖柱要求,我公司專門內(nèi)外色譜填料研發(fā)企業(yè),成功開發(fā)出三種(氫型,鈉型,鈣型)常用的糖柱并且商品化。目前中國聚合物基質(zhì)糖柱市場基本被日本Shodex,日本TOSOH公司壟斷。我公司研發(fā)的糖柱,經(jīng)目前的使用效果來看,和進口性能相當,但是價格卻是進口的1/3-1/2.
填料名稱 | 粒徑(μm) | 交聯(lián)度(%) | 規(guī)格(mm)ID*L | 訂貨號 |
KPS5-10H | 5 | 10 | 7.8*300 | KPSH0510-3078 |
KPS5-10Na | 5 | 10 | 7.8*300 | KPSN0510-3078 |
KPS5-10Ca | 5 | 10 | 7.8*300 | KPSC0510-3078 |
KPS5-10H | 5 | 10 | 4.6*250 | KPSH0510-2546 |
KPS5-10Na | 5 | 10 | 4.6*250 | KPSN0510-2546 |
KPS5-10Ca | 5 | 10 | 4.6*250 | KPSC0510-2546 |
KPS8-5H | 8 | 5 | 7.8*300 | KPSH0805-3078 |
KPS8-5Na | 8 | 5 | 7.8*300 | KPSN0805-3078 |
KPS8-5Ca | 8 | 5 | 7.8*300 | KPSC0805-3078 |
KPS8-5H | 8 | 5 | 4.6*250 | KPSH0805-2546 |
KPS8-5Na | 8 | 5 | 4.6*250 | KPSN0805-2546 |
KPS8-5Ca | 8 | 5 | 4.6*250 | KPSC0805-2546 |
KPS8-8H | 8 | 8 | 7.8*300 | KPSH0808-3078 |
KPS8-8Na | 8 | 8 | 7.8*300 | KPSN0808-3078 |
KPS8-8Ca | 8 | 8 | 7.8*300 | KPSC0808-3078 |
KPS8-8H | 8 | 8 | 4.6*250 | KPSH0808-2546 |
KPS8-8Na | 8 | 8 | 4.6*250 | KPSN0808-2546 |
KPS8-8Ca | 8 | 8 | 4.6*250 | KPSC0808-2546 |
KPS8-10H | 8 | 10 | 7.8*300 | KPSH0810-3078 |
KPS8-10Na | 8 | 10 | 7.8*300 | KPSN0810-3078 |
KPS8-10Ca | 8 | 10 | 7.8*300 | KPSC0810-3078 |
KPS8-10H | 8 | 10 | 4.6*250 | KPSH0810-2546 |
KPS8-10Na | 8 | 10 | 4.6*250 | KPSN0810-2546 |
KPS8-10Ca | 8 | 10 | 4.6*250 | KPSC0810-2546 |
KPS10-5H | 10 | 5 | 7.8*300 | KPSH1005-3078 |
KPS10-5Na | 10 | 5 | 7.8*300 | KPSN1005-3078 |
KPS10-5Ca | 10 | 5 | 7.8*300 | KPSC1005-3078 |
KPS10-5H | 10 | 5 | 4.6*250 | KPSH1005-2546 |
KPS10-5Na | 10 | 5 | 4.6*250 | KPSN1005-2546 |
KPS10-5Ca | 10 | 5 | 4.6*250 | KPSC1005-2546 |
KPS10-8H | 10 | 8 | 7.8*300 | KPSH1008-3078 |
KPS10-8Na | 10 | 8 | 7.8*300 | KPSN1008-3078 |
KPS10-8Ca | 10 | 8 | 7.8*300 | KPSC1008-3078 |
KPS10-8H | 10 | 8 | 4.6*250 | KPSH1008-2546 |
KPS10-8Na | 10 | 8 | 4.6*250 | KPSN1008-2546 |
KPS10-8Ca | 10 | 8 | 4.6*250 | KPSC1008-2546 |
KPS10-10H | 10 | 10 | 7.8*300 | KPSH1010-3078 |
KPS10-10Na | 10 | 10 | 7.8*300 | KPSN1010-3078 |
KPS10-10Ca | 10 | 10 | 7.8*300 | KPSC1010-3078 |
KPS10-10H | 10 | 10 | 4.6*250 | KPSH1010-2546 |
KPS10-10Na | 10 | 10 | 4.6*250 | KPSN1010-2546 |
KPS10-10Ca | 10 | 10 | 4.6*250 | KPSC1010-2546 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州科盛實驗設(shè)備有限公司