飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
北京中旺新業(yè)電子技術有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號ZW-TS40
品 牌
廠商性質經銷商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:吳薇查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-08-03 23:10:31瀏覽次數(shù):684次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網ZW-TS40超聲波液位計/物位計從廠外污水干管收集到污水處理廠的污水,首*行預處理。在進水泵房經過粗格柵,去除污水中較大的垃圾、漂浮物;通過5臺大型污水泵將污水提升到細格柵,將較小的漂浮物去除;在曝氣沉砂池去除污水中的砂粒和油類;然后進入計量槽,計量污水處理量
型號 | ZW-TS40 | ZW-TS40 |
超聲波頻率 | 40kHz | 100kHz |
外形尺寸 | Ф93×132mm | Ф93×132mm |
電源 | DC 18V~36V 3W(zui大功耗) | DC 18V~36V 3W(zui大功耗) |
測量范圍 | 0.5M~12.00M | 0.2M~4.00M |
測量對象 | 液體/固體 | 液體 |
測量角度 | 10° | 10° |
測量精度 | ±0.3%(±1cm) | ±0.3%(±1cm) |
程序存儲 | EEPROM | EEPROM |
工作溫度 | -20~60℃ | -20~60℃ |
保存溫度 | -30~70℃ | -30~70℃ |
溫度補償 | -20~60℃ 精度±2℃以內 | -20~60℃ 精度±2℃以內 |
測量周期 | 1~30次( 秒) 可調 | 1~30次( 秒) 可調 |
顯示 | 4位LED (cm單位) | 4位LED(cm單位) |
報警表示(紅燈點亮) | 報警表示(紅燈點亮) | |
顯示單位 | cm/攝氏度 | cm/攝氏度 |
inch/華氏溫度 | inch/華氏溫度 | |
設定 | 報警輸出上、下限設定 | 報警輸出上、下限設定 |
電流環(huán)輸出上、下限設定 | 電流環(huán)輸出上、下限設定 | |
顯示方式切換(cm,%) | 顯示方式切換(cm,%) | |
輸出 | 報警輸出NPN | 報警輸出NPN |
4mA~20mA電流輸出 | 4mA~20mA電流輸出 | |
RS232C(9600bps) | RS232C(9600bps) | |
分辨率 | 內部分辨率 1mm (RS232C) | 內部分辨率 1mm (RS232C) |
顯示分辨率 1cm 單位 | 顯示分辨率 1cm 單位 | |
設定分辨率 1cm 單位 | 設定分辨率 1cm 單位 | |
外殼材料 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
防護等級 | IP66 | IP66 |
重量 | 400g | 400g |
配線 | 配線 長10m(防水) | 配線 長10m(防水) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京中旺新業(yè)電子技術有限公司