產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
??產(chǎn)品規(guī)格及性能
??30平方以上凍干機(jī)規(guī)格性能(不帶速凍功能;料盤懸掛吊車輸送)
型號(hào) | FDGJ-30X | FDGJ-50X | FDGJ-75X | FDGJ-100X | FDGJ-200X |
控制方式 | PLC 觸摸屏 | PLC 觸摸屏 | PLC 觸摸屏 | PLC 觸摸屏 | PLC 觸摸屏 |
工作方式 | 凍干 | 凍干 | 凍干 | 凍干 | 凍干 |
箱體材料 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 | 304不銹鋼 |
干燥面積(平方) | 30 | 50 | 75 | 100 | 200 |
裝料量(kg) | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
料盤尺寸mm | 600/1000/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 | 600/1000/25 |
料盤數(shù) | 52 | 80 | 128 | 168 | 336 |
料盤形式 | 不銹鋼盤或不銹鋼網(wǎng)盤 | 不銹鋼盤或不銹鋼網(wǎng)盤 | 不銹鋼盤或不銹鋼網(wǎng)盤 | 不銹鋼盤或不銹鋼網(wǎng)盤 | 不銹鋼盤或不銹鋼網(wǎng)盤 |
擱板數(shù)(塊) | 56 | 86 | 136 | 180 | 360 |
擱板溫度(℃) | -30~130 -50~130 -80~130 | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 0~120 |
擱板介質(zhì) | 低溫硅油 | 低溫硅油 | 低溫硅油 | 低溫硅油 | 低溫硅油 |
排水量12小時(shí)(kg) | ≥300 | ≥500 | ≥750 | ≥1000 | ≥2000 |
真空泵 | 組合泵 | 組合泵 | 組合泵 | 組合泵 | 組合泵 |
工作真空度 | ≤130Pa | ≤130Pa | ≤130Pa | ≤130Pa | ≤130Pa |
極限真空 | <10Pa | <10Pa | <10Pa | <10Pa | <10Pa |
化霜方式 | 噴淋、熱水浸沒(méi) | 熱水浸沒(méi) | 熱水浸沒(méi) | 熱水浸沒(méi) | 熱水浸沒(méi) |
壓縮機(jī) | 水冷機(jī)組 | 水冷機(jī)組 | 水冷機(jī)組 | 水冷機(jī)組 | 水冷機(jī)組 |
蒸氣、空壓泵等 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
能源 | 三相電 | 三相電 | 三相電 | 三相電 | 三相電 |
工作環(huán)境溫度 | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ | ≤40℃ |
額定功率 | 20kw 60kw(電) | 30kw 90kw(電) | 45kw 135kw | 60kw 180kw | 120kw 360kw |
工作尺寸長(zhǎng)寬高室內(nèi)機(jī)(mm) 室外機(jī)(mm) |
|
2套 |
2套 |
3套 | 1600025003000
6套 |
一般工作周期 | 10小時(shí) | 10小時(shí) | 10小時(shí) | 10小時(shí) | 10小時(shí) |
能耗舉例 殺青蔬菜 水 | 1.39度電/每公斤水 3度電/每公斤水 | 1.39度電/每公斤水 3度電/每公斤水 | 1.39度電/每公斤水 3度電/每公斤水 | 1.39度電/每公斤水 3度電/每公斤水 | 1.39度電/每公斤水 3度電/每公斤水 |