序號 | 翅片外徑 D(mm) | 孔徑 φ(mm) | 翅片節(jié)距 t(mm) | 翅片根徑 d(mm) | 翅片高度 h(mm) | 翅片厚度s(mm) | 管壁厚度 (mm) | 鋼管壁厚 (mm) | 單位長度換熱面積SW(m2/2) | 翅化比2(sw/sn) | -高工作溫度(℃) | -高工作壓力(kg/cm2) |
1 | 20 | 9 | 1.5 | 10 | 5 | 0.20 | 0.5 | 1 | 0.341 | 15.51 | 250 | 30 |
2 | 26 | 12 | 1.5 | 14 | 6 | 0.30 | 1 | 0.496 | 15.78 | |||
3 | 26 | 14 | 1.5 | 16 | 5 | 0.30 | 0.496 | 13.16 | ||||
4 | 30 | 12 | 2.5 | 14 | 8 | 0.35 | 0.482 | 15.34 | ||||
5 | 30 | 14 | 2.5 | 16 | 7 | 0.40 | 0.462 | 12.25 | ||||
6 | 36 | 16 | 2.3 | 18 | 9 | 0.35 | 0.764 | 16.96 | ||||
7 | 36 | 18 | 2.5 | 20 | 8 | 0.40 | 0.634 | 12.61 | ||||
8 | 39 | 18 | 2.5 | 20 | 9.5 | 0.40 | 0.772 | 15.45 | ||||
9 | 40 | 16 | 2.5 | 18 | 11 | 0.35 | 0.882 | 20.05 | ||||
10 | 42 | 20 | 2.5 | 22 | 10 | 0.40 | 0.883 | 15.61 | ||||
11 | 44 | 21 | 3.0 | 24 | 10 | 0.40 | 1.5 | 0.796 | 13.34 | |||
12 | 44 | 20 | 2.8 | 22 | 11 | 0.35 | 1 | 1.105 | 17.95 | |||
13 | 45 | 21 | 3.5 | 25 | 10 | 0.40 | 2 | 0.733 | 12.28 | |||
14 | 48 | 23 | 3.0 | 26 | 11 | 0.40 | 1.5 | 1.5 | 0.943 | 15.01 | ||
15 | 50 | 23 | 3.0 | 26 | 12 | 0.30 | 1.5 | 1.004 | 16.62 | |||
16 | 50 | 25 | 2.3 | 27 | 11.5 | 0.30 | 1 | 1.002 | 15.39 | |||
17 | 50 | 25 | 5.1 | 27 | 11.5 | 0.35 | 1 | 0.625 | 8.65 | |||
18 | 55 | 25 | 2.5 | 27 | 14 | 0.40 | 1 | 1.56 | 21.59 | |||
19 | 55 | 24 | 2.0 | 27 | 14 | 0.30 | 1.5 | 1.901 | 28.81 | |||
20 | 57 | 25 | 2.3 | 27 | 15 | 0.40 | 1 | 1.791 | 24.79 | |||
21 | 57 | 25 | 2.5 | 27 | 15 | 0.40 | 1 | 1.648 | 22.81 | |||
22 | 60 | 25 | 2.5 | 27 | 16.5 | 0.30 | 1 | 1.92 | 26.6 | |||
23 | 60 | 27 | 2.0 | 30 | 15 | 0.30 | 1.5 | 2.229 | 29.56 |
序號 | 翅片外徑 D(mm) | 孔徑 φ(mm) | 翅片節(jié)距 t(mm) | 翅片根徑 d(mm) | 翅片高度 h(mm) | 翅片厚度s(mm) | 管壁厚度 (mm) | 鋼管壁厚 (mm) | 單位長度換熱面積SW(m2/2) | 翅化比2(sw/sn) | -高工作溫度(℃) | -高工作壓力(kg/cm2) |
1 | 26 | 12 | 1.5 | 14 | 6 | 0.30 | 1 | 1.5 | 0.496 | 15.78 | 300 | 30 |
2 | 30 | 14 | 2.5 | 15 | 7.5 | 0.40 | 0.5 | 1.5 | 0.473 | 12.78 | ||
3 | 30 | 12 | 2.5 | 14 | 8 | 0.36 | 1 | 1.5 | 0.482 | 15.34 | ||
4 | 36 | 18 | 2.5 | 20 | 8 | 0.40 | 1 | 2 | 0.644 | 12.83 | ||
5 | 36 | 16 | 2.3 | 18 | 9 | 0.35 | 1 | 2 | 0.764 | 16.96 | ||
6 | 39 | 22 | 2.5 | 20 | 9.5 | 0.40 | 1 | 2 | 0.786 | 15.66 | ||
7 | 40 | 20 | 2.5 | 18 | 11 | 0.35 | 1 | 2 | 0.882 | 20.05 | ||
8 | 44 | 24 | 3 | 24 | 10 | 0.40 | 1 | 2 | 0.791 | 13.25 | ||
9 | 44 | 25 | 2.8 | 22 | 11 | 0.35 | 1.5 | 2 | 1.105 | 17.95 | ||
10 | 45 | 24 | 3.4 | 25 | 10 | 0.40 | 1 | 2 | 0.742 | 12.43 | ||
11 | 48 | 25 | 3.4 | 26 | 11 | 0.40 | 1 | 2 | 0.848 | 14.21 | ||
12 | 50 | 25 | 5.1 | 27 | 11.5 | 0.40 | 1 | 2.5 | 0.625 | 8.65 | ||
13 | 50 | 25 | 3 | 26 | 12 | 0.40 | 1 | 2.5 | 1.057 | 16.02 | ||
14 | 50 | 25 | 2.3 | 27 | 11.5 | 0.35 | 1 | 2.5 | 1.112 | 15.39 | ||
15 | 55 | 25 | 3 | 27 | 14 | 0.40 | 1 | 2.5 | 1.313 | 19.9 | ||
16 | 55 | 25 | 2.5 | 27 | 14 | 0.40 | 1 | 2.5 | 1.56 | 21.59 | ||
17 | 57 | 25 | 3 | 27 | 15 | 0.40 | 1 | 2.5 | 1.35 | 21.34 | ||
18 | 57 | 25 | 2.5 | 27 | 15 | 0.40 | 1 | 2.5 | 1.648 | 22.81 | ||
19 | 57 | 25 | 2.3 | 27 | 15 | 0.40 | 1 | 2.5 | 1.791 | 24.79 | ||
20 | 60 | 27 | 3 | 29 | 15 | 0.40 | 1 | 2.5 | 1.553 | 21.22 | ||
21 | 60 | 25 | 2.5 | 27 | 16.5 | 0.40 | 1 | 2.5 | 1.92 | 26.6 | ||
22 | 65 | 32 | 3 | 35 | 15 | 0.40 | 1.5 | 2.5 | 1.741 | 19.79 | ||
23 |
空氣冷卻器技術參數(shù)規(guī)格型號:
產品型號 | 總容量KW | 單機外形尺寸長x寬x高mm | 組成臺數(shù) | 水路數(shù) | 冷卻水量 m3/h | 空氣流量m3/h | 水阻壓降x10pa | 氣阻壓降pa | 進水溫度℃ | 出風溫度℃ | 設計壓力Mpa | 試驗壓力Mpa | 單- | |||
KLZ52-1202 | 36 | 1478x420x436 | 1 | 2 | 23 | 1.5 | 0.408 | 300 | ≤33 | ≤40 | 0.2 | 0.6 | 270 | |||
KLZ 124-2250 | 140 | 2575x886x420 | 1 | 60 | 6.1 | 0.757 | 225 | 700 | ||||||||
KLZ90-3724A | 700 | 3971x510x560 | 4 | 200 | 18 | 1.51 | 300 | 850 | ||||||||
KLZ90-3724B | 800 | 3971x510x560 | 5 | 250 | 24 | 1.49 | 850 | |||||||||
KLZ52-2740 | 360 | 2072x436x420 | 4 | 100 | 13 | 0.872 | 403 | |||||||||
KLZ52-2020A | 125 | 2252x436x420 | 2 | 46 | 4 | 0.581 | 450 | |||||||||
KLZ52-2020B | 180 | 2252x436x420 | 3 | 70 | 8 | 0.599 | 450 | |||||||||
KLZ148--1485 | 125 | 1830x399x1075 | 1 | 3 | 40 | 48 | 0.652 | 225 | 710 | |||||||
KLZ78-2540 | 200 | 2860x514x410 | 4 | 2 | 45 | 45 | 1.17 | 251 | ≤30 | 0.8 | 820 | |||||
KLZ54-4680 | 250 | 5618x530x310 | 6 | 252 | 28 | 0.87 | 103 | 920 | ||||||||
KLZ94-2730 | 560 | 3046x630x650 | 4 | 230 | 204 | 1.46 | 320 | 0.6 | 930 | |||||||
KLZ196-1700 | 160 | 2023x500x1923 | 4 | 4 | 240 | 20 | 1.98 | 113 | ≤33 | 1054 | ||||||
KLZ105-2925 | 1100 | 3298x590x420 | 8 | 2 | 400 | 45 | 4.90 | 118 | 0.8 | 1350 |