型號 | 功率 | 特性描述 |
ZA20100E1 | 2*5kv20mA | 雙極矽鋼片點火器 |
ZA20140E1 | 2*7kv20mA | 雙極矽鋼片點火器 |
W-ZG-01/V | 2*5kv20mA | 雙級電子點火器 |
W-ZG-02/V | 2*7kv20mA | 雙級電子點火器 |
常用威索燃燒器型號列表
燃油 | |||
型號 | 功率范圍{KW} | 耗油量[(KG) | 適配鍋爐 |
WL20 | 5、3-114 | 4、5-9、6 | 10萬大卡 |
WL30 | 72-330 | 6、1-27、9 | 20萬大卡 |
WL40 | 145-570 | 12-48 | 30萬大卡 |
L1Z | 70-345 | 6-29 | 20萬大卡 |
L3Z | 120-525 | 10-40 | 40萬大卡 |
L5Z | 178-830 | 15-70 | 60萬大卡 |
L7Z | 510-1838 | 43-155 | 90萬大卡 |
L8Z | 652-2135 | 55-180 | 120萬大卡 |
L8Z/2 | 712-2848 | 60-240 | 150萬大卡 |
L9Z | 593-3084 | 50-260 | 180萬大卡 |
L10T | 830-3558 | 70-300 | 240萬大卡 |
RL11ZMD | 1245-4744 | 105-400 | 360萬大卡 |
RL70/1-A | 1905-8750 | 160-735 | 480萬大卡 |
RL70/2-A | 1905-10900 | 160-915 | 600萬大卡 |
重油 | |||
型號 | 功率范圍{KW} | 耗油量[(KG) | 適配鍋爐 |
M5ZD | 281-1045 | 25-93 | 60萬大卡 |
MS7ZD | 674-1798 | 60-160 | 90萬大卡 |
MS8ZD | 843-2698 | 75-240 | 120萬大卡 |
MS9 | 899-2979 | 80-265 | 180萬大卡 |
RMS10ZMD | 1012-4271 | 100-380 | 240萬大卡 |
RMS11ZMD | 1180-5170 | 110-460 | 360萬大卡 |
RMS70/1-A | 1500-8200 | 175-730 | 480萬大卡 |
RMS70/2-A | 1500-10500 | 190-934 | 600萬大卡 |
天然氣 | |||
型號 | 功率范圍{KW} | 管徑 | 適配鍋爐 |
WG20 | 35-200 | 3/4 | 10萬大卡 |
WG30 | 40-350 | 3/4 | 20萬大卡 |
WG40 | 55-550 | 1 | 30萬大卡 |
G1ZD | 60-335 | 3/4 | 20萬大卡 |
G3ZD | 90-630 | 1 | 40萬大卡 |
G5ZD | 175-940 | 1 1/2 | 60萬大卡 |
G7ZD | 300-1750 | 2 | 90萬大卡 |
G8ZD | 400-2250 | 2 | 120萬大卡 |
G9ZMD | 500-3500 | DN65 | 180萬大卡 |
G10ZMD | 700-3950 | DN65 | 240萬大卡 |
G11ZMD | 900-5100 | DN80 | 360萬大卡 |
G70/1-A | 1500-8200 | DN80 | 480萬大卡 |
G70/2-A | 1500-10500 | DN100 | 600萬大卡 |
油氣兩用機 | |||
WGL30 | 70-300 | 3/4 | 20萬大卡 |
GL3ZD | 90-630 | 1 | 40萬大卡 |
GL5ZD | 200-940 | 1 1/2 | 60萬大卡 |
GL8ZD | 600-2250 | 2 | 120萬大卡 |
GL9ZD | 830-3500 | DN65 | 180萬大卡 |
GL10ZD | 1000-3950 | DN65 | 240萬大卡 |
GL11ZD | 1250-5100 | DN80 | 360萬大卡 |
GL70/1-A | 1000-8200 | DN80 | 480萬大卡 |
GL70/2-A | 1000-10500 | DN100 | 600萬大卡 |
www.sd-ranshaoqi.com