型號 | 進料口尺寸 | 進料粒度 | 排料口調整范圍 | 處理能力 | 功率 | 重量 | 外型尺寸 |
PF-1007 | 820×700 | 300 | 20-60 | 24-45 | 55 | 9.5 | 2400×1558×2660 |
PF-1010 | 1170×720 | 350 | 20-60 | 50-80 | 75 | 10 | 2400×1915×2465 |
PF-1210 | 1090×465 | 350 | 20-60 | 80-130 | 110 | 14 | 2560×2130×2795 |
PF-1214 | 1440×465 | 350 | 20-60 | 100-160 | 132 | 18.5 | 2580×2400×2810 |
PF-1315 | 1530×560 | 350 | 20-60 | 140-200 | 200 | 19.3 | 3305×2700×2570 |
PF-1316 | 1690×859 | 350 | 20-60 | 150-220 | 200 | 19.5 | 3096×2850×2667 |
PF-1516 | 1840×859 | 350 | 20-60 | 300-350 | 250 | 24.5 | 3700×3500×2780 |
PF-1620 | 2020×800 | 400 | 20-60 | 400-500 | 250×2 | 39 | 3505×3740×3085 |
顎式破碎機|反擊式破碎機|圓錐破碎機|制砂機
反擊式破碎機 產品信息
在線問商家