型 號 | 電動機輸出[kW] | 極數(shù) | 電源 電壓[V]/頻率[Hz] | 減速比率 | 輸出軸轉(zhuǎn)速[min-1] | 輸出軸轉(zhuǎn)矩[N?m] | 質(zhì)量[kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
RWM-006-30 | -10 | 60 | 4 | 三相 200/50、200?220/60 | 1/10 | 135 | 163 | 3.4 | 2.9 | 3.6 |
-20 | 1/20 | 67.5 | 81.3 | 6.1 | 5.1 | |||||
-30 | 1/30 | 45 | 54.2 | 8.2 | 6.8 | |||||
RWM-009-30 | -10 | 90 | 4 | 三相 200/50、200?220/60 | 1/10 | 133 | 160 | 5.2 | 4.3 | 4.1 |
-20 | 1/20 | 66.3 | 80 | 9.2 | 7.7 | |||||
-30 | 1/30 | 44.2 | 53.3 | 12.3 | 10.3 |
※輸出轉(zhuǎn)數(shù)及輸出轉(zhuǎn)矩為電動機額定負載時的數(shù)值。