規(guī)格1】
型號(hào) | 電動(dòng)機(jī)輸出[kW] | 極數(shù) | 電源 電壓[V]/頻率[Hz] | 減速機(jī)框號(hào) | 減速比率 | 質(zhì)量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
RWP-02-□-40-□-IE1 | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200?220/60 | 40 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 10.7 |
RWP-04-□-50-□-IE1 | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200?220/60 | 50 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 15.4 |
RWP-07-□-63N-□-IE3 | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200?220/60 | 63N | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 27.3 |
RWP-15-□-75N-□-IE3 | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200?220/60 | 75N | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 39.9 |
※0.2kW?0.4kW 的電機(jī)依據(jù)JIS C 4210、超過(guò)0.75kW 的電機(jī)為依據(jù)JIS C 4213 的全密閉外扇型電機(jī)。
【規(guī)格2】
型號(hào) | 頻率[Hz] | 各減速比率方面的輸出軸轉(zhuǎn)速[min-1]和輸出軸扭矩[N?m] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | ||
50 | 50~200 | 25~100 | 17~68 | 12.5~50 | 10~40 | 8.5~34 | |
60 | 60~240 | 30~120 | 20~80 | 15~60 | 12~48 | 10~40 | |
RWP-02-□-40-□-IE1 | 50 | 14.2~6.7 | 25.2~12.3 | 33.5~17 | 41~20.8 | 45~25.2 | 46~28.8 |
60 | 13.6~5.1 | 24.1~9.4 | 32.1~13.1 | 39.4~16.1 | 45~19.5 | 45~22 | |
RWP-04-□-50-□-IE1 | 50 | 29.2~13.6 | 53.3~25 | 71~35 | 84.4~43.5 | 91~51.2 | 83~57.6 |
60 | 26.4~11.2 | 48.8~20.5 | 64.4~28.9 | 79.2~36.4 | 85~42.9 | 80~47.6 | |
RWP-07-□-63N-□-IE3 | 50 | 55.9~25.8 | 101~48.6 | 130~66.6 | 163~84 | 173~99 | 160~112 |
60 | 50.8~20.9 | 91.8~39.4 | 121~54 | 154~69.1 | 168~81.6 | 155~93.6 | |
RWP-15-□-75N-□-IE3 | 50 | 113~53.9 | 207~103 | 277~141 | 280~181 | 250~190 | 240~180 |
60 | 103~44 | 191~86 | 260~116 | 270~148 | 240~170 | 235~160 |
※輸出軸轉(zhuǎn)速及輸出軸扭矩為200V/50?60Hz 額定負(fù)荷時(shí)的數(shù)值。但是,輸出軸扭矩有時(shí)會(huì)被限制在減速機(jī)的容許值范圍內(nèi)。