安徽節(jié)能熔鋁爐,安徽電磁感應熔鋁爐,安徽坩堝熔鋁爐
RGS40K-200 面議飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
東莞市烽達電熱設備廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號GY-88
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:謝洪平查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-10-14 03:12:43瀏覽次數(shù):620次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設備網(wǎng)烽達電磁感應熔鋅爐與其它爐型節(jié)能參數(shù)比較:
柴油爐,電阻絲發(fā)熱管爐,電磁感應節(jié)能環(huán)保爐,加熱節(jié)能經(jīng)濟效益比較如下:
柴 油 熔 爐
坩堝容量每小時耗柴油每小時保溫耗柴油24小時保溫耗柴油
360KG4.8KG/H3.3KG/H74.4KG
每天開機模數(shù)柴油機價格每小時用柴油價格24小時用柴油價格
5000-6000模7元/升3.1升X7元=21.7元24小時X21.7元=5
烽達電磁感應熔鋅爐與其它爐型節(jié)能參數(shù)比較: 柴油爐,電阻絲發(fā)熱管爐,電磁感應節(jié)能環(huán)保爐,加熱節(jié)能經(jīng)濟效益比較如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴 油 熔 爐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坩堝容量 | 每小時耗柴油 | 每小時保溫耗柴油 | 24小時保溫耗柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360KG | 4.8KG/H | 3.3KG/H | 74.4KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每天開機模數(shù) | 柴油機價格 | 每小時用柴油價格 | 24小時用柴油價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000-6000模 | 7元/升 | 3.1升X7元=21.7元 | 24小時X21.7元=520.8元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 阻 絲 發(fā) 熱 管 熔 爐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坩堝容量 | 每小時電耗能 | 每小時保溫電耗能 | 24小時保溫電耗能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360KG | 30KW | 16度/小時 | 384度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每天開機模數(shù) | 電費價格 | 每小時用電價格 | 24小時用電價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000-6000模 | 1元/度 | 16度X1元=16元 | 24小時X16元=384元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 磁 感 應 節(jié) 能 環(huán) 保 爐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坩堝容量 | 每小時電耗能 | 每小時保溫電耗能 | 24小時保溫電耗能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360KG | 30KW | 7度電/小時 | 168度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每天開機模數(shù) | 電費價格 | 每小時用電價格 | 24小時用電價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000-6000模 | 1元/度 | 7度X1元=7元 | 24小時X7元=168元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、柴油熔爐:每臺月費用,按26天*520.8元=13540.8元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、柴油熔爐:每臺每年費用,12個月*13540.8元=162489.6元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、電阻絲發(fā)熱管爐:每臺每月費用,按26天*384元=9984元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、電阻絲發(fā)熱管熔爐,每臺每年費用,12個月*9984元=119808元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、電磁感應節(jié)能環(huán)保爐,每臺每月費用,按26天*168元=4368元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、電磁感應節(jié)能環(huán)保爐,每臺每年費用,12個月*4368元=52416元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一臺電磁感應節(jié)能環(huán)保爐比柴油爐一年省110073.6元,2個月可收回電磁爐成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一臺電磁感應節(jié)能環(huán)保爐比電阻絲發(fā)熱管爐一年省,67392元,3個月收回電磁爐成本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點: |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 設備體積小、重量輕、效率高、耗電少。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 爐子周圍溫度低、無煙塵、作業(yè)環(huán)境好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 操作工藝簡單、精神熔煉動作可靠、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 加熱溫度均勻、燒損少、金屬成分均勻。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 鑄件質(zhì)量好、熔化升溫快、爐溫易控制、生產(chǎn)效率高。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、 坩堝利用率高、壽命長、更換方便快捷。
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://gctb.com.cn/st73822/
主營產(chǎn)品:箱式爐,井式爐,臺車爐,淬火爐,退火爐,回火爐,時效爐,熔鋁爐,滲碳爐,氮化爐,網(wǎng)帶爐,調(diào)質(zhì)爐
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市烽達電熱設備廠