型號 | 尺寸 | 動摩擦轉(zhuǎn)矩Td[N?m] | 靜摩擦轉(zhuǎn)矩Ts[N?m] | 線圈(20℃時) | 耐熱等級 | 轉(zhuǎn)速[min-1] | 旋轉(zhuǎn)部分轉(zhuǎn)動慣量J[kg?m2] | 空隙再調(diào)整之前的總做功ET[J] | 電樞吸引時間ta[s] | 轉(zhuǎn)矩上升時間tp[s] | 轉(zhuǎn)矩消失時間td[s] | 質(zhì)量[kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | ||||||||||||
125-05-12G | 05 | 2.4 | - | DC24 | 10 | 0.42 | 58 | B | 3000 | 2.4×10-5 | 9×106 | C:0.012 / B:0.010 | C:0.031 / B:0.023 | C:0.040 / B:0.012 | 1.2 |
125-06-12G | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | 3000 | 1.28×10-4 | 36×106 | C:0.020 / B:0.015 | C:0.041 / B:0.033 | C:0.020 / B:0.015 | 2.1 |
125-08-12G | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | 3000 | 3.70×10-4 | 60×106 | C:0.023 / B:0.016 | C:0.051 / B:0.042 | C:0.030 / B:0.025 | 4.2 |
125-10-12G | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | B | 3000 | 1.40×10-3 | 130×106 | C:0.025 / B:0.018 | C:0.063 / B:0.056 | C:0.050 / B:0.030 | 6.8 |
125-12-12G | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | B | 3000 | 3.85×10-3 | 250×106 | C:0.040 / B:0.027 | C:0.115 / B:0.090 | C:0.065 / B:0.050 | 12 |
125-16-12G | 16 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | B | 3000 | 1.35×10-2 | 470×106 | C:0.050 / B:0.035 | C:0.160 / B:0.127 | C:0.085 / B:0.055 | 22 |
※動摩擦轉(zhuǎn)矩Td為相對速度100min-1時的數(shù)值。