型號 | 尺寸 | 電動機(jī)輸出 [kW] 4極 | 動摩擦 轉(zhuǎn)矩Td [N?m] | 靜摩擦 轉(zhuǎn)矩Ts [N?m] | 線圈(at20℃) | 耐熱等級 | 旋轉(zhuǎn)部分轉(zhuǎn)動慣量 J [kg?m2] | 空隙再調(diào)整之前的總做功ET [J] | 電樞吸引時(shí)間 ta[s] | 轉(zhuǎn)矩 上升時(shí)間 tp[s] | 轉(zhuǎn)矩 消失時(shí)間 td[s] | 質(zhì)量 [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | ||||||||||||
126-06-4B-0.2kW | 06 | 0.2 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | 1.28×10-4 | 36×106 | C:0.020 B:0.015 | C:0.041 B:0.033 | C:0.020 B:0.015 | 8.9 |
126-08-4B-0.4kW | 08 | 0.4 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | 3.70×10-4 | 60×106 | C:0.023 B:0.016 | C:0.051 B:0.042 | C:0.030 B:0.025 | 13 |
126-10-4B-0.75kW-IE3 | 10 | 0.75 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | B | 1.40×10-3 | 130×106 | C:0.025 B:0.018 | C:0.063 B:0.056 | C:0.050 B:0.030 | 20 |
126-12-4B-1.5kW-IE3 | 12 | 1.5 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | B | 3.85×10-3 | 250×106 | C:0.040 B:0.027 | C:0.115 B:0.090 | C:0.065 B:0.050 | 41 |
126-16-4B-2.2kW-IE3 | 16 | 2.2 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | B | 1.35×10-2 | 470×106 | C:0.050 B:0.035 | C:0.160 B:0.127 | C:0.085 B:0.055 | 54 |
126-16-4B-3.7kW-IE3 | 16 | 3.7 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | B | 1.35×10-2 | 470×106 | C:0.050 B:0.035 | C:0.160 B:0.127 | C:0.085 B:0.055 | 69 |
※ 0.2kW?0.4kW 的電機(jī)依據(jù)JIS C 4210、超過0.75kW 的電機(jī)為依據(jù)JIS C 4213 的全密閉外扇型電機(jī)。
※電機(jī)的輸入電源為三相 AC 200V/50Hz、AC200V?AC220V/60Hz 。
※如果有通用電機(jī)的特殊電壓(5電源規(guī)格)、極數(shù)差別等的要求,敬請咨詢。
※動態(tài)摩擦扭矩 Td 為相對速度 100min-1 min 時(shí)的數(shù)值。