型號(hào) | 尺寸 | 動(dòng)摩擦轉(zhuǎn)矩Td[N?m] | 線圈(20℃時(shí)) | 導(dǎo)線 | 耐熱等級(jí) | 轉(zhuǎn)速[min-1] | 旋轉(zhuǎn)部分轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 J | 允許連接做功Eea?[J] | 空隙再調(diào)整之前的總做功ET[J] | 電樞吸引時(shí)間ta[s] | 轉(zhuǎn)矩上升時(shí)間tp[s] | 轉(zhuǎn)矩消失時(shí)間td[s] | 質(zhì)量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | UL 樣式 | 尺寸 | 電樞[kg?m2] | 轉(zhuǎn)子[kg?m2] | |||||||||||
102-02-13 | 2 | 0.4 | DC24 | 6 | 0.25 | 96 | UL3398 | AWG26 | B | 10000 | 6.75×10-7 | 2.45×10-6 | 1500 | 2×106 | 0.009 | 0.019 | 0.017 | 0.075 |
102-02-15 | 2 | 0.4 | DC24 | 6 | 0.25 | 96 | UL3398 | AWG26 | B | 500 | 1.00×10-6 | 2.45×10-6 | 1500 | 2×106 | 0.009 | 0.019 | 0.017 | 0.081 |
102-02-11 | 2 | 0.4 | DC24 | 6 | 0.25 | 96 | UL3398 | AWG26 | B | 10000 | 1.00×10-6 | 2.45×10-6 | 1500 | 2×106 | 0.009 | 0.019 | 0.017 | 0.079 |
102-03-13 | 3 | 0.6 | DC24 | 6 | 0.25 | 96 | UL3398 | AWG26 | B | 10000 | 1.30×10-6 | 3.25×10-6 | 2300 | 3×106 | 0.009 | 0.022 | 0.02 | 0.096 |
102-03-15 | 3 | 0.6 | DC24 | 6 | 0.25 | 96 | UL3398 | AWG26 | B | 500 | 1.95×10-6 | 3.25×10-6 | 2300 | 3×106 | 0.009 | 0.022 | 0.02 | 0.105 |
102-03-11 | 3 | 0.6 | DC24 | 6 | 0.25 | 96 | UL3398 | AWG26 | B | 10000 | 1.95×10-6 | 3.25×10-6 | 2300 | 3×106 | 0.009 | 0.022 | 0.02 | 0.103 |
102-04-13 | 4 | 1.2 | DC24 | 8 | 0.33 | 72 | UL3398 | AWG26 | B | 10000 | 4.38×10-6 | 1.41×10-5 | 4500 | 6×106 | 0.011 | 0.028 | 0.03 | 0.178 |
102-04-15 | 4 | 1.2 | DC24 | 8 | 0.33 | 72 | UL3398 | AWG26 | B | 500 | 6.15×10-6 | 1.41×10-5 | 4500 | 6×106 | 0.011 | 0.028 | 0.03 | 0.195 |
102-04-11 | 4 | 1.2 | DC24 | 8 | 0.33 | 72 | UL3398 | AWG26 | B | 10000 | 6.15×10-6 | 1.41×10-5 | 4500 | 6×106 | 0.011 | 0.028 | 0.03 | 0.191 |
102-05-13 | 5 | 2.4 | DC24 | 10 | 0.42 | 58 | UL3398 | AWG22 | B | 10000 | 9.08×10-6 | 3.15×10-5 | 9000 | 9×106 | 0.012 | 0.031 | 0.04 | 0.31 |
102-05-15 | 5 | 2.4 | DC24 | 10 | 0.42 | 58 | UL3398 | AWG22 | B | 500 | 1.38×10-5 | 3.15×10-5 | 9000 | 9×106 | 0.012 | 0.031 | 0.04 | 0.335 |
102-05-11 | 5 | 2.4 | DC24 | 10 | 0.42 | 58 | UL3398 | AWG22 | B | 10000 | 1.38×10-5 | 3.15×10-5 | 9000 | 9×106 | 0.012 | 0.031 | 0.04 | 0.325 |
※動(dòng)摩擦轉(zhuǎn)矩Td為相對(duì)速度100min-1時(shí)的數(shù)值。
※旋轉(zhuǎn)部分轉(zhuǎn)動(dòng)慣量及質(zhì)量為孔徑時(shí)的數(shù)值。
※請(qǐng)將電源電壓變動(dòng)控制在線圈電壓±10%以內(nèi)。