型號 | 尺寸 | 動摩擦轉(zhuǎn)矩Td[N?m] | 線圈(20℃時) | 耐熱等級 | 導(dǎo)線 | 轉(zhuǎn)速[min-1] | 旋轉(zhuǎn)部分轉(zhuǎn)動慣量 J | 允許連接做功Eea?[J] | 總做功ET[J] | 電樞吸引時間ta[s] | 轉(zhuǎn)矩上升時間tp[s] | 轉(zhuǎn)矩消失時間td[s] | 質(zhì)量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電壓[V] | 功率[W] | 電流[A] | 電阻[Ω] | UL 樣式 | 尺寸 | 電樞[kg?m2] | 轉(zhuǎn)子[kg?m2] | |||||||||||
CYT-025-33B | 025 | 0.4 | DC24 | 4.5 | 0.188 | 128 | B | UL3398 | AWG26 | 3600 | 1.00×10-6 | 1.43×10-6 | 800 | 1.0×106 | 0.014 | 0.028 | 0.030 | 0.07 |
CYT-03-33B | 03 | 0.5 | DC24 | 5.5 | 0.23 | 105 | B | UL3398 | AWG26 | 3600 | 1.30×10-6 | 1.85×10-6 | 900 | 1.5×106 | 0.015 | 0.030 | 0.040 | 0.13 |
CYT-03-33M | 03 | 0.5 | DC24 | 5.5 | 0.23 | 105 | B | UL3398 | AWG26 | 500 | 1.30×10-6 | 1.90×10-6 | 900 | 1.5×106 | 0.015 | 0.030 | 0.040 | 0.11 |
CYT-04-33B | 04 | 1.0 | DC24 | 5.9 | 0.25 | 98 | B | UL3398 | AWG26 | 3600 | 5.15×10-6 | 1.00×10-5 | 1900 | 2.0×106 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | 0.26 |
CYT-04-33M | 04 | 1.0 | DC24 | 5.9 | 0.25 | 98 | B | UL3398 | AWG26 | 500 | 5.15×10-6 | 1.05×10-5 | 1900 | 2.0×106 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | 0.23 |
※動摩擦轉(zhuǎn)矩Td為相對速度100min-1時的數(shù)值。
※旋轉(zhuǎn)部分轉(zhuǎn)動慣量及質(zhì)量為孔徑時的數(shù)值。
※請將電源電壓變動控制在線圈電壓±10%以內(nèi)。此外,請注意不要讓通電率超過50%。